|
| 1.大鷹 Taiyo
元:日本郵船 貨客船 春日丸 Kasuga-maru 起工:1940年1月6日 進水:1940年9月19日 徴用:1941年6月5日 ↓ 竣工:1941年9月5日 日本海軍特設航空母艦 春日丸 Kasuga-maru 購入・改名:1942年8月1日 (→大鷹 Taiyo) 戦没:1944年8月18日 (潜水艦雷撃) |
| 2.雲鷹 Unyo
元:日本郵船 貨客船 八幡丸 Yahata-maru 起工:1938年12月14日 進水:1939年10月31日 竣工:1940年7月31日 徴用:1941年11月22日 ↓ 改装完了:1942年5月31日 日本海軍特設航空母艦 八幡丸 Yahata-maru 購入・改名:1942年8月1日 (→雲鷹 Unyo) 戦没:1944年9月17日 (潜水艦雷撃) |
| 3.冲鷹 Cyuyo
元:日本郵船 貨客船 新田丸 Nitta-maru 起工:1938年5月9日 進水:1939年5月20日 竣工:1940年3月23日 徴用:1941年9月21日 ↓ 改装完了:1942年11月25日 日本海軍航空母艦 冲鷹 Cyuyo 戦没:1943年12月3日 (潜水艦雷撃) |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 大鷹:竣工時 | 大鷹:最終時 | 雲鷹:竣工時 | 雲鷹:最終時 | 冲鷹:竣工時 | 冲鷹:改装後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 180.24m | 180.24m | 180.24m | 180.24m | 180.24m | 180.24m |
| 水線長 | 173.70m | 173.70m | 173.70m | 173.70m | 173.70m | 173.70m |
| 垂線間長 | 168.00m | 168.00m | 168.00m | 168.00m | 168.00m | 168.00m |
| 最大幅 | 23.70m | 23.70m | 23.70m | 23.70m | 23.70m | 23.70m |
| 水線幅 | 22.50m | 22.50m | 22.50m | 22.50m | 22.50m | 22.50m |
| 吃水 |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 17,830t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 公試排水量 | 20,000t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 21,263t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 大鷹:竣工時 | 大鷹:最終時 | 雲鷹:竣工時 | 雲鷹:最終時 | 冲鷹:竣工時 | 冲鷹:改装後 |
| 主罐 | 三菱式重油専焼水管罐:4基 | 三菱式重油専焼水管罐:4基 | 三菱式重油専焼水管罐:4基 | 三菱式重油専焼水管罐:4基 | 三菱式重油専焼水管罐:4基 | 三菱式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | 三菱゠ツェリー式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 三菱゠ツェリー式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 三菱゠ツェリー式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 三菱゠ツェリー式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 三菱゠ツェリー式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 三菱゠ツェリー式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 25,200shp | 25,200shp | 25,200shp | 25,200shp | 25,200shp | 25,200shp |
| 航続距離 | 18.0kt / 8,500nm | 18.0kt / 8,500nm | 18.0kt / 8,500nm | 18.0kt / 8,500nm | 18.0kt / 8,500nm | 18.0kt / 8,500nm |
| 速力 | 21.0kt | 21.0kt | 21.0kt | 21.0kt | 21.0kt | 21.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:2,250t | 重油:2,250t | 重油:2,250t | 重油:2,250t | 重油:2,250t | 重油:2,250t |
| 装甲防御 | 大鷹:竣工時 | 大鷹:最終時 | 雲鷹:竣工時 | 雲鷹:最終時 | 冲鷹:竣工時 | 冲鷹:改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 格納庫部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - |
| 飛行甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 格納庫甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 装甲甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 搭載火器 | 大鷹:竣工時 | 大鷹:最終時 | 雲鷹:竣工時 | 雲鷹:最終時 | 冲鷹:竣工時 | 冲鷹:改装後 |
| 主砲 | - | - | - | - | - | - |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | ||||||
| 水雷兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 大鷹:竣工時 | 大鷹:最終時 | 雲鷹:竣工時 | 雲鷹:最終時 | 冲鷹:竣工時 | 冲鷹:改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - |
|
- |
|
- |
|
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | 大鷹:竣工時 | 大鷹:最終時 | 雲鷹:竣工時 | 雲鷹:最終時 | 冲鷹:竣工時 | 冲鷹:改装後 |
| 飛行甲板有効長 | 162.00m × 23.70m (3,807㎡) | 172.00m × 23.70m (4,042㎡) | 162.00m × 23.70m (3,807㎡) | 172.00m × 23.70m (4,042㎡) | 172.00m × 23.70m (4,042㎡) | 172.00m × 23.70m (4,042㎡) |
| 格納庫 | 91.5m × N/A × N/A | 91.5m × N/A × N/A | 91.5m × N/A × N/A | 91.5m × N/A × N/A | 91.5m × N/A × N/A | 91.5m × N/A × N/A |
| 計画搭載数 |
|
|
|
|
|
|
| エレベーター |
|
|
|
|
|
|
| 着艦制動装置 | 呉式四型 (4.0t / N/A):8索 | 呉式四型 (4.0t / N/A):8索 | 呉式四型 (4.0t / N/A):8索 | 呉式四型 (4.0t / N/A):8索 | 呉式四型 (4.0t / N/A):8索 | 三式 (6.0t / N/A):8索 |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - |
| 航空燃料搭載量 | 航空用ガソリン:190.0t | 航空用ガソリン:190.0t | 航空用ガソリン:190.0t | 航空用ガソリン:190.0t | 航空用ガソリン:190.0t | 航空用ガソリン:190.0t |
| 乗員定数 | 大鷹:竣工時 | 大鷹:最終時 | 雲鷹:竣工時 | 雲鷹:最終時 | 冲鷹:竣工時 | 冲鷹:改装後 |
| 定員 | 747名 | N/A | 850名 | N/A | 850名 | N/A |