|
|
| 1.AV-7 カリタック Currituck
起工:1942年12月14日 進水:1943年9月11日 竣工:1944年6月26日 除籍:1971年4月1日 |
2.AV-11 ノートン・サウンド Norton Sound
起工:1942年9月7日 進水:1943年11月28日 竣工:1945年1月8日 類別変更:1951年8月8日 (→ミサイル試験艦、AVM-1) 除籍:1987年1月26日 |
| 3.AV-12 パイン・アイランド Pine Island
起工:1942年11月16日 進水:1944年2月26日 竣工:1945年4月26日 除籍:1971年2月1日 |
4.AV-13 ソールズベリー・サウンド Salisbury Sound
起工時艦名:ピュージエット・サウンド Puget Sound 起工:1943年4月10日 改名:1944年6月5日 (→ソールズベリー・サウンド Salisbury Sound) 進水:1944年6月18日 竣工:1945年11月26日 除籍:1972年2月7日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | 竣工時 |
|---|---|
| 全長 | 164.7m |
| 水線長 | 158.5m |
| 垂線間長 | N/A |
| 最大幅 | 21.1m |
| 水線幅 | N/A |
| 吃水 | 満載時:6.78m |
| 基準排水量 | 12,100t |
| 常備排水量 | N/A |
| 満載排水量 | 15,092t |
| 機関関係 | 竣工時 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 12,000shp |
| 航続距離 | N/A |
| 速力 | 19.2kt |
| 燃料搭載量 | 重油:2,324t |
| 装甲防御 | 竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - |
| 格納庫部舷側装甲 | - |
| 水雷隔壁 | - |
| 飛行甲板装甲 | - |
| 格納庫甲板装甲 | - |
| 装甲甲板装甲 | - |
| 搭載火器 | 竣工時 |
| 主砲 | - |
| 副砲 | - |
| 小火器 | - |
| ミサイル兵装 | - |
| 対空火器 |
|
| 水雷兵装 | - |
| 対潜火器 | - |
| 機雷戦装備 | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A |
| 射撃指揮レーダー | N/A |
| 捜索レーダー | N/A |
| ソナー | - |
| 航空艤装 | 竣工時 |
| 飛行甲板有効長 | - |
| 格納庫 | N/A |
| 計画搭載数 |
|
| エレベーター | N/A |
| 着艦制動装置 | - |
| カタパルト | H-5型油圧式:1基 |
| 航空燃料搭載量 | 航空用ガソリン:1,052,200L (789.15t) |
| 乗員定数 | 竣工時 |
| 定員 | 1,247名 |