|
||
| 1.LHA-1 タラワ Tarawa
起工:1971年11月15日 進水:1973年12月1日 竣工:1976年5月29日 除籍:- |
2.LHA-2 サイパン Saipan
起工:1972年7月21日 進水:1974年7月18日 竣工:1977年10月15日 除籍:2007年4月5日 |
3.LHA-3 ベロー・ウッド Belleau Wood
起工:1973年3月5日 進水:1977年4月11日 竣工:1978年9月23日 除籍:2005年10月28日 |
| 4.LHA-4 ナッソー Nassau
起工:1973年8月13日 進水:1978年1月21日 竣工:1979年7月28日 除籍:2021年3月31日 |
5.LHA-5 ペリリュー Peleliu
起工:1976年11月12日 進水:1978年11月25日 竣工:1980年5月3日 除籍:- |
|
| 各艦の略歴はこちら | ||


| 寸法・排水量 | 竣工時 | 最終時 |
|---|---|---|
| 全長 | 254.2m | 254.2m |
| 水線長 | 249.9m | 249.9m |
| 垂線間長 | 237.1m | 237.1m |
| 最大幅 | 40.2m | 40.2m |
| 水線幅 | 32.3m | 32.3m |
| 吃水 | 8.23m | N/A |
| 基準排水量 | 25,278t | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 39,967t | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 最終時 |
| 主罐 | コンバスチョン・エンジニアリング式水管罐:2基 | コンバスチョン・エンジニアリング式水管罐:2基 |
| 主機 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 77,000shp | 77,000shp |
| 航続距離 | 20.0kt / 10,000nm | 20.0kt / 10,000nm |
| 速力 | 24.0kt | 24.0kt |
| 燃料搭載量 | 軽質油:5,900t | 軽質油:5,900t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 最終時 |
| 水線部舷側装甲 | N/A | N/A |
| 格納庫部舷側装甲 | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 飛行甲板装甲 | N/A | N/A |
| 格納庫甲板装甲 | N/A | N/A |
| 装甲甲板装甲 | N/A | N/A |
| 搭載火器 | 竣工時 | 最終時 |
| 主砲 | - | - |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | Mk.38 (Mk.242 ブッシュマスター (銃架:Mk.88)) 75口径25mm単装機銃:2基 |
| ミサイル兵装 |
|
|
| 対空火器 |
|
Mk.15 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS):3基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 最終時 |
| 射撃指揮装置 |
|
ITAWDS (戦術情報処理装置):1組 |
| 射撃指揮レーダー |
|
- |
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 最終時 |
| 飛行甲板有効長 | 249.9m × 31.8m | 249.9m × 31.8m |
| 格納庫 | N/A | N/A |
| 計画搭載数 |
|
|
| エレベーター |
|
|
| 着艦制動装置 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 航空燃料搭載量 | ジェット燃料:1,200t | ジェット燃料:1,200t |
| 両用戦能力 | 竣工時 | 最終時 |
| ウェルデッキ |
|
|
| 車両デッキ | 3,134㎡ | 3,134㎡ |
| 兵員 | 1,903名 + 119名 | 1,903名 + 119名 |
| 乗員定数 | 竣工時 | 最終時 |
| 定員 | 964名 | N/A |