|
| 1.L12 オーシャン Ocean
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 |
|---|---|
| 全長 | 206.35m (677ft 4.0in) |
| 水線長 | N/A |
| 垂線間長 | N/A |
| 最大幅 | 35.05m (112ft 0.0in) |
| 水線幅 | N/A |
| 吃水 | 6.40m (21ft 4.0in) |
| 軽荷排水量 | N/A |
| 基準排水量 | N/A |
| 常備排水量 | N/A |
| 満載排水量 | 21,540t (21,200LT) |
| 機関関係 | 竣工時 |
| 主罐 | - |
| 主機 | クロスリー・ピルスティック 16PC2-6 V400型ディーゼルエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 18,340shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 8,000nm |
| 速力 | 21.0kt |
| 燃料搭載量 | 軽質油:2,032t (2,000LT) |
| 装甲防御 | 竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - |
| 上部舷側装甲 | - |
| 前後主隔壁 | - |
| 水雷隔壁 | - |
| 最上甲板装甲 | - |
| 上甲板装甲 | - |
| 中甲板装甲 | - |
| 下甲板装甲 | - |
| 主砲塔 | - |
| 主砲塔バーベット部 | - |
| 副砲ケースメイト部 | - |
| 司令塔 | - |
| 搭載火器 | 竣工時 |
| 主砲 | - |
| 副砲 | - |
| 小火器 |
|
| ミサイル兵装 | - |
| 対空火器 | Mk.15 Block1B ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS):3基 |
| 水雷兵装 | - |
| 対潜火器 | - |
| 機雷戦装備 | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 |
| 射撃指揮装置 | ADAWS mod.1 (戦術情報処理装置):1組 |
| 射撃指揮レーダー | N/A |
| 捜索レーダー |
|
| ソナー | - |
| 航空艤装 | 竣工時 |
| 飛行甲板有効長 | 167.64m × 31.70m (550ft 0.0in × 104ft 0.0in) |
| 格納庫 | 111.25m × 21.03m × 6.10m (365ft 0.0in × 69ft 0.0in × 20ft 0.0in) |
| 計画搭載数 |
|
| エレベーター |
|
| 着艦制動装置 | - |
| カタパルト | - |
| 航空燃料搭載量 | ジェット燃料:680t (200,000Imp. gal) (※車両用燃料を含む) |
| 輸送可能物件 | 竣工時 |
| ウェルドックサイズ | - |
| 上陸用舟艇 | LCVP Mk.5型揚陸艇:4隻 |
| 燃料 | N/A |
| 物資 |
|
| 乗員定数 | 竣工時 |
| 定員 | 285名 |