|
| 1.AGC-15 アディロンダック Adirondack
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 2.AGC-16 ポコノ Pocono
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 3.AGC-17 タコニック Taconic
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 |
|---|---|
| 全長 | 140.0m |
| 水線長 | N/A |
| 垂線間長 | N/A |
| 最大幅 | 19.0m |
| 水線幅 | N/A |
| 吃水 | 7.3m |
| 基準排水量 | 7,240t (※軽荷排水量) |
| 常備排水量 | N/A |
| 満載排水量 | 12,750t |
| 機関関係 | 竣工時 |
| 主罐 | コンバスション・エンジニアリング式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービン:2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 6,000shp |
| 航続距離 | N/A |
| 速力 | 16.4kt |
| 燃料搭載量 | 重油:N/A |
| 装甲防御 | 竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - |
| 上部舷側装甲 | - |
| 水雷隔壁 | - |
| 最上甲板装甲 | - |
| 上甲板装甲 | - |
| 中甲板装甲 | - |
| 下甲板装甲 | - |
| 主砲塔 | - |
| 主砲塔バーベット部 | - |
| 副砲ケースメイト部 | - |
| 司令塔 | - |
| 搭載火器 | 竣工時 |
| 主砲 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:2基 |
| 副砲 | - |
| 小火器 | - |
| ミサイル兵装 | - |
| 対空火器 |
|
| 水雷兵装 | - |
| 対潜火器 | - |
| 機雷戦装備 | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - |
| 射撃指揮レーダー | - |
| 捜索レーダー | SP (航空管制):1組 |
| ソナー | - |
| 航空艤装 | 竣工時 |
| 計画搭載数 | - |
| カタパルト | - |
| 輸送可能物件 | 竣工時 |
| ウェルドックサイズ | - |
| 上陸用舟艇 | - |
| 燃料 | - |
| 物資 | - |
| 乗員定数 | 竣工時 |
| 定員 | 633名 |