|
|||
| 前期型 (オースティン級 / Austin class) | |||
| 1.LPD-4 オースティン Austin
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.LPD-5 オグデン Ogden
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.LPD-6 ダルース Duluth
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
|
| 中期型 (クリーブランド級 / Cleaveland class) | |||
| 1.LPD-7 クリーブランド Cleaveland
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.LPD-8 デュビューク Dubuque
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.LPD-9 デンヴァー Denver
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
4.LPD-10 ジュノー Juneau
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 5.LPD-11 コロナド Coronado
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
6.LPD-12 シュリーブポート Shreveport
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
7.LPD-13 ナッシュビル Nashville
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
|
| 後期型 (トレントン級 / Trenton class) | |||
| 1.LPD-14 トレントン Trenton
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.LPD-15 ポンセ Ponce
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
※3.LPD-16 未命名 Unnamed
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | 竣工時 |
|---|---|
| 全長 | 173.7m |
| 水線長 | N/A |
| 垂線間長 | N/A |
| 最大幅 | 30.4m |
| 水線幅 | N/A |
| 吃水 | 6.7m |
| 基準排水量 | 9,201t (※軽荷排水量) |
| 常備排水量 | N/A |
| 満載排水量 | 16,590t |
| 機関関係 | 竣工時 |
| 主罐 | フォスター・ホイラー式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | ド・ラヴァル式オールギヤードタービン:2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 24,000shp |
| 航続距離 | N/A |
| 速力 | 21.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:N/A |
| 装甲防御 | 竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - |
| 上部舷側装甲 | - |
| 水雷隔壁 | - |
| 最上甲板装甲 | - |
| 上甲板装甲 | - |
| 中甲板装甲 | - |
| 下甲板装甲 | - |
| 主砲塔 | - |
| 主砲塔バーベット部 | - |
| 副砲ケースメイト部 | - |
| 司令塔 | - |
| 搭載火器 | 竣工時 |
| 主砲 | Mk.22 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:2基 |
| 副砲 | - |
| 小火器 | - |
| ミサイル兵装 | - |
| 対空火器 | - |
| 水雷兵装 | - |
| 対潜火器 | - |
| 機雷戦装備 | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 |
| 射撃指揮装置 | Mk.63 GFCS (7.6cm砲用):2組 |
| 射撃指揮レーダー | Mk.63と統合:2組 |
| 捜索レーダー | AN/SPS-40 (対空捜索):1組 |
| ソナー | - |
| 航空艤装 | 竣工時 |
| 計画搭載数 | CH-46 "チヌーク" 輸送ヘリコプター:6機 |
| カタパルト | - |
| 輸送可能物件 | 竣工時 |
| ウェルドック | N/A |
| 上陸用舟艇 |
|
| 燃料 | - |
| 物資 |
|
| 乗員定数 | 竣工時 |
| 定員 | 440名 |