|
|||
| 1.LST-1171 デ・ソト・カウンティ De Soto County
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
※2.LST-1172
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3. LST-1173 サフォーク・カウンティ Saffolk County
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
4.LST-1174 グラント・カウンティ Grant County
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 5.LST-1175 ヨーク・カウンティ York County
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
6.LST-1176 グラハム・カウンティ Graham County
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
7.LST-1177 ロレイン・カウンティ Lorain County
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
8.LST-1178 ウッド・カウンティ Wood County
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | 竣工時 |
|---|---|
| 全長 | 135.64m (445ft 0.0in) |
| 水線長 | N/A |
| 垂線間長 | N/A |
| 最大幅 | 18.90m (62ft 0.0in) |
| 水線幅 | N/A |
| 吃水 | 5.08m (16ft 8.0in) |
| 基準排水量 | 3,617t (3,560LT) |
| 常備排水量 | N/A |
| 満載排水量 | 7,949t (7,823LT) |
| 機関関係 | 竣工時 |
| 主罐 | - |
| 主機 | フェアバンクス・モース製ディーゼルエンジン:6基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 15,000bhp |
| 航続距離 | 10.0kt / 13,000nm |
| 速力 | 17.5kt |
| 燃料搭載量 | 軽質油:N/A |
| 装甲防御 | 竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - |
| 上部舷側装甲 | - |
| 水雷隔壁 | - |
| 最上甲板装甲 | - |
| 上甲板装甲 | - |
| 中甲板装甲 | - |
| 下甲板装甲 | - |
| 主砲塔 | - |
| 主砲塔バーベット部 | - |
| 副砲ケースメイト部 | - |
| 司令塔 | - |
| 搭載火器 | 竣工時 |
| 主砲 | Mk.22 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:3基 |
| 副砲 | - |
| 小火器 | - |
| ミサイル兵装 | - |
| 対空火器 | - |
| 水雷兵装 | - |
| 対潜火器 | - |
| 機雷戦装備 | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - |
| 射撃指揮レーダー | - |
| 捜索レーダー | AN/SPS-21 (対空捜索):1組 |
| ソナー | - |
| 航空艤装 | 竣工時 |
| 計画搭載数 | - (ヘリパッドあり) |
| カタパルト | - |
| 輸送可能物件 | 竣工時 |
| 上陸用舟艇 |
|
| 燃料 | - |
| 物資 |
|
| 乗員定数 | 竣工時 |
| 定員 | 175名 |