|
| 1.迅鯨 Zingei
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 2.長鯨 Chogei
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 迅鯨:竣工時 | 長鯨:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 125.4m | 125.4m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | N/A | N/A |
| 水線幅 | 16.22m | 16.22m |
| 吃水 | 6.28m | 6.28m |
| 基準排水量 | 5,160t | 5,160t |
| 常備排水量 | 7,678t | 7,678t |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | 迅鯨:竣工時 | 長鯨:竣工時 |
| 主罐 | ロ号艦本式炭油混焼水管罐:6基 | ロ号艦本式炭油混焼水管罐:5基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 7,500shp | 7,500shp |
| 航続距離 | 14.0kt / 10,400nm | 14.0kt / 10,400nm |
| 速力 | 16.0kt | 16.0kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
| 装甲防御 | 迅鯨:竣工時 | 長鯨:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | |
| 上部舷側装甲 | - | |
| 水雷隔壁 | - | |
| 最上甲板装甲 | - | |
| 上甲板装甲 | - | |
| 中甲板装甲 | - | |
| 下甲板装甲 | - | |
| 主砲塔 | - | |
| 主砲塔バーベット部 | - | |
| 副砲ケースメイト部 | - | |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | 迅鯨:竣工時 | 長鯨:竣工時 |
| 主砲 | 三年式 50口径14.0cm連装砲:2基 | 三年式 50口径14.0cm連装砲:2基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:2基 | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:2基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 迅鯨:竣工時 | 長鯨:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 迅鯨:竣工時 | 長鯨:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 物資輸送能力 | 迅鯨:竣工時 | 長鯨:竣工時 |
| 燃料 | 軽質油:N/A | 軽質油:N/A |
| 物資 |
|
|
| 乗員定数 | 迅鯨:竣工時 | 長鯨:竣工時 |
| 定員 | 364名 | 399名 |