|
| 1.豊橋 Toyohashi
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 水雷母艦化改装完成時 | 潜水母艦化改装完成時 |
|---|---|---|
| 全長 | N/A | N/A |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 104.62m | 104.62m |
| 最大幅 | 12.25m | 12.25m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.05m | 5.05m |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 4,186t | 4,186t |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | 水雷母艦化改装完成時 | 潜水母艦化改装完成時 |
| 主罐 | 円罐:2基 | 宮原式石炭専焼水管罐:4基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:1基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:1基 |
| 軸数 | 1軸 | 1軸 |
| 出力 | 1,870ihp | 1,870ihp |
| 航続距離 | N/A | N/A |
| 速力 | 12.5kt | 12.5kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:845t | 石炭:840t |
| 装甲防御 | 水雷母艦化改装完成時 | 潜水母艦化改装完成時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 格納庫部舷側装甲 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 飛行甲板装甲 | - | - |
| 格納庫甲板装甲 | - | - |
| 装甲甲板装甲 | - | - |
| 搭載火器 | 水雷母艦化改装完成時 | 潜水母艦化改装完成時 |
| 主砲 | 安式 45口径12.0cm単装砲:2基 | 安式 45口径12.0cm単装砲:2基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | 保式 40口径4.7cm単装砲:6基 | 保式 40口径4.7cm単装砲:6基 |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 水雷母艦化改装完成時 | 潜水母艦化改装完成時 |
| 射撃指揮装置 | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 物資輸送能力 | 水雷母艦化改装完成時 | 潜水母艦化改装完成時 |
| 燃料 | N/A | ガソリン:8,000 Imp.gal |
| 物資 |
|
|
| 乗員定数 | 水雷母艦化改装完成時 | 潜水母艦化改装完成時 |
| 定員 | 155名 | 155名 |