|
| 1.筑波 Tsukuba
起工:1905年1月14日 進水:1905年12月26日 竣工:1907年1月14日 戦没:1917年1月14日 (爆発事故) |
| 2.生駒 Ikoma
起工:1905年3月15日 進水:1906年4月9日 竣工:1908年3月24日 除籍:1923年9月20日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 筑波:竣工時 | 生駒:竣工時 | 生駒:1919年頃 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 137.1m | 137.1m | 137.1m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 134.1m | 134.1m | 134.1m |
| 最大幅 | 23.0m | 22.8m | 22.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 8.0m | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 13,750t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 15,400t | N/A | N/A |
| 機関関係 | 筑波:竣工時 | 生駒:竣工時 | 生駒:1919年頃 |
| 主罐 | 宮原式石炭専焼水管罐:20基 | 宮原式炭油混焼水管罐:20基 | 宮原式炭油混焼水管罐:20基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 20,500ihp | 20,500ihp | 20,500ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 9,000nm | 10.0kt / 9,000nm | 10.0kt / 9,000nm |
| 速力 | 20.5kt | 20.5kt | 20.5kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:2000t |
|
|
| 装甲防御 | 筑波:竣工時 | 生駒:竣工時 | 生駒:1919年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) |
| 上部舷側装甲 | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) |
| 前後主隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A |
| 副砲ケースメイト部 | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
| 搭載火器 | 筑波:竣工時 | 生駒:竣工時 | 生駒:1919年頃 |
| 主砲 | 四一式 45口径30.5cm連装砲:2基 | 四一式 45口径30.5cm連装砲:2基 | 四一式 45口径30.5cm連装砲:2基 |
| 副砲 | |||
| 小火器 | 四一式 40口径7.6cm単装砲:4基 | 四一式 40口径7.6cm単装砲:4基 | 四一式 40口径7.6cm単装砲:4基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:2基 |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 筑波:竣工時 | 生駒:竣工時 | 生駒:1919年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | 筑波:竣工時 | 生駒:竣工時 | 生駒:1919年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | 筑波:竣工時 | 生駒:竣工時 | 生駒:1919年頃 |
| 定員 | 879名 | N/A | N/A |