|
| 1.コルベール Colbert
起工:1870年7月4日 進水:1875年9月16日 竣工:1877年6月30日 除籍:1900年8月11日 |
| 2.トリダン Trident
起工:1970年4月 進水:1976年11月9日 竣工:1978年11月18日 除籍:1900年3月5日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Colbert:竣工時 | Trident:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 101.1m | 102.1m |
| 水線長 | 96.9m | 96.9m |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 17.5m | 17.9m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 8.5m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 8,750t | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | Colbert:竣工時 | Trident:竣工時 |
| 主罐 | 円罐:8基 | 円罐:8基 |
| 主機 (※機帆船) | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 1軸 | 1軸 |
| 出力 | 4,600ihp | 4,600ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 3,300nm | 10.0kt / 3,300nm |
| 速力 | 14.0kt | 14.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:N/A | 石炭:620t |
| 装甲防御 | Colbert:竣工時 | Trident:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | 225mm | 225mm |
| 上部舷側装甲 | N/A | N/A |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A |
| 主甲板装甲 | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 | N/A | N/A |
| 下甲板装甲 | N/A | N/A |
| 主砲塔 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A |
| 副砲ケースメイト部 | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | Colbert:竣工時 | Trident:竣工時 |
| 主砲 | Model1870 18口径27.4cm単装砲:8基 | Model1870 18口径27.4cm単装砲:8基 |
| 副砲 |
|
|
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Colbert:竣工時 | Trident:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | Colbert:竣工時 | Trident:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Colbert:竣工時 | Trident:竣工時 |
| 定員 | 620名 | N/A |