|
| 1.カイオ・デュイリオ Caio Duilio
起工:1912年2月24日 進水:1913年4月24日 竣工:1915年5月10日 除籍:1956年9月15日 |
| 2.アンドレア・ドリア Andorea Doria
起工:1912年3月24日 進水:1913年3月30日 竣工:1916年3月13日 除籍:1956年11月1日 |
| 各艦の略歴はこちら |


| 寸法・排水量 | Caio Duilio:竣工時 | Andrea Doria:竣工時 | Caio Duilio:1926年頃 | Andrea Doria:1926年頃 | Caio Duilio:1940年改装後 | Andrea Doria:1940年改装後 | Caio Duilio:1942年頃 | Andrea Doria:1942年頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 176.1m | 176.1m | 176.1m | 176.1m | 186.9m | 186.9m | 186.9m | 186.9m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 168.9m | 168.9m | 168.9m | 168.9m | 168.9m | 168.9m | 168.9m | 168.9m |
| 最大幅 | 28.0m | 28.0m | 28.0m | 28.0m | 28.6m | 28.6m | 28.6m | 28.6m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 |
|
N/A | N/A | N/A |
|
|
N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 21,751t | N/A | N/A | N/A | 23,887t | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 22,994t | 22,956t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 25,086t | N/A | N/A | N/A | 29,391t | 28,882t | N/A | N/A |
| 機関関係 | Caio Duilio:竣工時 | Andrea Doria:竣工時 | Caio Duilio:1926年頃 | Andrea Doria:1926年頃 | Caio Duilio:1940年改装後 | Andrea Doria:1940年改装後 | Caio Duilio:1942年頃 | Andrea Doria:1942年頃 |
| 主罐 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:20基 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:20基 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:20基 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:20基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ベルーツォ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ベルーツォ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ベルーツォ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ベルーツォ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 31,000shp | 30,000shp | 31,000shp | 30,000shp | 85,000shp | 85,000shp | 85,000shp | 85,000shp |
| 航続距離 | 10.0kt / 4,800nm | 10.0kt / 4,800nm | 10.0kt / 4,800nm | 10.0kt / 4,800nm | 12.0kt / 4,250nm | 12.0kt / 4,250nm | 12.0kt / 4,250nm | 12.0kt / 4,250nm |
| 速力 | 21.3kt | 21.0kt | 21.3kt | 21.0kt | 27.0kt | 27.0kt | 27.0kt | 27.0kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
|
|
重油:2,214t | 重油:2,214t | 重油:2,214t | 重油:2,214t |
| 装甲防御 | Caio Duilio:竣工時 | Andrea Doria:竣工時 | Caio Duilio:1926年頃 | Andrea Doria:1926年頃 | Caio Duilio:1940年改装後 | Andrea Doria:1940年改装後 | Caio Duilio:1942年頃 | Andrea Doria:1942年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 上部舷側装甲 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中甲板装甲 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm |
| 副砲塔 | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 副砲塔バーベット部 | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 副砲ケースメイト部 | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Caio Duilio:竣工時 | Andrea Doria:竣工時 | Caio Duilio:1926年頃 | Andrea Doria:1926年頃 | Caio Duilio:1940年改装後 | Andrea Doria:1940年改装後 | Caio Duilio:1942年頃 | Andrea Doria:1942年頃 |
| 主砲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 副砲 | アンサルド Model1911 46.7口径15.2cm単装砲:16基 | アンサルド Model1911 46.7口径15.2cm単装砲:16基 | アンサルド Model1911 46.7口径15.2cm単装砲:16基 | アンサルド Model1911 46.7口径15.2cm単装砲:16基 | OTO Model1938 45口径13.5cm三連装両用砲:4基 | OTO Model1938 45口径13.5cm三連装両用砲:4基 | OTO Model1938 45口径13.5cm三連装両用砲:4基 | OTO Model1938 45口径13.5cm三連装両用砲:4基 |
| 小火器 | ヴィッカース Model1909 50口径7.6cm単装砲:19基 | ヴィッカース Model1909 50口径7.6cm単装砲:19基 | ヴィッカース Model1909 50口径7.6cm単装砲:13基 | ヴィッカース Model1909 50口径7.6cm単装砲:13基 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | アンサルド Model1917 40口径7.6cm単装高角砲:6基 | アンサルド Model1917 40口径7.6cm単装高角砲:6基 |
|
|
|
|
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
- | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Caio Duilio:竣工時 | Andrea Doria:竣工時 | Caio Duilio:1926年頃 | Andrea Doria:1926年頃 | Caio Duilio:1940年改装後 | Andrea Doria:1940年改装後 | Caio Duilio:1942年頃 | Andrea Doria:1942年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Caio Duilio:竣工時 | Andrea Doria:竣工時 | Caio Duilio:1926年頃 | Andrea Doria:1926年頃 | Caio Duilio:1940年改装後 | Andrea Doria:1940年改装後 | Caio Duilio:1942年頃 | Andrea Doria:1942年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | 水上偵察機:1機 | 水上偵察機:1機 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | 1基 | 1基 | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Caio Duilio:竣工時 | Andrea Doria:竣工時 | Caio Duilio:1926年頃 | Andrea Doria:1926年頃 | Caio Duilio:1940年改装後 | Andrea Doria:1940年改装後 | Caio Duilio:1942年頃 | Andrea Doria:1942年頃 |
| 定員 | 1,197名 | 1,233名 | N/A | N/A | 1,485名 | N/A | N/A | N/A |