|
| 1.ドゥイリオ Duilio
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 2.ダンドロ Dandolo
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Duilio:竣工時 | Dandolo:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 109.2m | 109.2m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 103.5m | 103.5m |
| 最大幅 | 19.7m | 19.7m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 8.31m | 8.36m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 10,962t | 11,025t |
| 満載排水量 | 12,071t | 12,037t |
| 機関関係 | Duilio:竣工時 | Dandolo:竣工時 |
| 主罐 | 角型罐:8基 | 角型罐:8基 |
| 主機 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 7,711ihp | 8,045ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 3,760nm | 10.0kt / 3,760nm |
| 速力 | 15.0kt | 15.6kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:1,000t | 石炭:1,000t |
| 装甲防御 | Duilio:竣工時 | Dandolo:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | 550mm (材質:普通鉄) | 550mm (材質:普通鉄) |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | 50mm | 50mm |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 430mm | 430mm |
| 副砲ケースメイト部 | 430mm | 430mm |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | Duilio:竣工時 | Dandolo:竣工時 |
| 主砲 | アームストロング 20口径45.0cm連装前装砲:2基 | アームストロング 20口径45.0cm連装前装砲:2基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Duilio:竣工時 | Dandolo:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | Duilio:竣工時 | Dandolo:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Duilio:竣工時 | Dandolo:竣工時 |
| 定員 | 420名 | 420名 |