|
| 1.イタリア Italia
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 2.レパント Lepanto
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Italia:竣工時 | Lepanto:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 124.7m | 124.7m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 122.0m | 122.0m |
| 最大幅 | 22.5m | 22.3m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 8.75m | 9.39m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 13,678t | 13,336t |
| 満載排水量 | 15,407t | 15,649t |
| 機関関係 | Italia:竣工時 | Lepanto:竣工時 |
| 主罐 | 円罐:24基 | 円罐:24基 |
| 主機 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 11,986ihp | 15,797ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 5,000nm | 10.0kt / 5,000nm |
| 速力 | 17.8kt | 18.4kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:3,000t | 石炭:3,000t |
| 装甲防御 | Italia:竣工時 | Lepanto:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | 100mm | 100mm |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 480mm | 480mm |
| 副砲ケースメイト部 | 480mm | 480mm |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | Italia:竣工時 | Lepanto:竣工時 |
| 主砲 |
|
27口径43.2cm連装砲:2基 |
| 副砲 |
|
|
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Italia:竣工時 | Lepanto:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | Italia:竣工時 | Lepanto:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Italia:竣工時 | Lepanto:竣工時 |
| 定員 | 669名 | 669名 |