|
| 1.レ・ウンベルト Re Umberto
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 2.シチリア Sicilia
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 3.サルデーニャ Sardegna
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Re Umberto:竣工時 | Sicilia:竣工時 | Sardegna:竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 127.6m | 130.7m | 130.7m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 122.0m | 125.5m | 125.5m |
| 最大幅 | 23.4m | 23.4m | 23.4m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 9.59m | 8.83m | 8.84m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 13,673t | 13,058t | 13,641t |
| 満載排水量 | 15,454t | 14,842t | 15,426t |
| 機関関係 | Re Umberto:竣工時 | Sicilia:竣工時 | Sardegna:竣工時 |
| 主罐 | 円罐:18基 | 円罐:18基 | 円罐:18基 |
| 主機 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 17,000ihp | 19,131ihp | 22,800ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 6,000nm | 10.0kt / 6,000nm | 10.0kt / 6,000nm |
| 速力 | 18.2kt | 20.1kt | 20.3kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:3,000t | 石炭:3,000t | 石炭:3,000t |
| 装甲防御 | Re Umberto:竣工時 | Sicilia:竣工時 | Sardegna:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | 100mm (材質:シュナイダー鋼) | 100mm (材質:シュナイダー鋼) | 100mm (材質:シュナイダー鋼) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 75mm | 75mm | 75mm |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 350mm | 350mm | 350mm |
| 副砲ケースメイト部 | 100mm | 100mm | 100mm |
| 副砲楯 |
|
|
|
| 司令塔 |
|
|
|
| 搭載火器 | Re Umberto:竣工時 | Sicilia:竣工時 | Sardegna:竣工時 |
| 主砲 | 30口径34.3cm連装砲:2基 | 30口径34.3cm連装砲:2基 | 30口径34.3cm連装砲:2基 |
| 副砲 | アンサルド Model1891 40口径15.2cm単装砲:8基 | アンサルド Model1891 40口径15.2cm単装砲:8基 | アンサルド Model1891 40口径15.2cm単装砲:8基 |
| 小火器 |
|
|
|
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Re Umberto:竣工時 | Sicilia:竣工時 | Sardegna:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | Re Umberto:竣工時 | Sicilia:竣工時 | Sardegna:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | Re Umberto:竣工時 | Sicilia:竣工時 | Sardegna:竣工時 |
| 定員 | 733名 | 736名 | 794名 |