|
|
| 1.レジナ・エレナ Regina Elena
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.ヴィットリオ・エマヌエーレ Vittorio Emanuele
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 3.ローマ Roma
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
4.ナポリ Napoli
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Regina Elena:竣工時 | Vittorio Emanuele:竣工時 | Roma:竣工時 | Napoli:竣工時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 144.6m | 138.7m | 138.7m | 138.7m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 132.6m | 130.0m | 130.0m | 130.0m |
| 最大幅 | 22.4m | 23.8m | 23.8m | 23.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 8.40m | 8.58m | 8.40m | 8.58m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 12,691t | 13,035t | 12,791t | 12,833t |
| 満載排水量 | 13,864t | 14,192t | 13,950t | 14,112t |
| 機関関係 | Regina Elena:竣工時 | Vittorio Emanuele:竣工時 | Roma:竣工時 | Napoli:竣工時 |
| 主罐 | ベルヴィール式石炭専焼水管罐:28基 | ベルヴィール式石炭専焼水管罐:28基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:18基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:22基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 19,299ihp | 19,424ihp | 21,968ihp | 19,618ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 10,000nm | 10.0kt / 10,000nm | 10.0kt / 9,000nm | 10.0kt / 9,000nm |
| 速力 | 20.8kt | 21.4kt | 21.4kt | 22.2kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:2,279t | 石炭:2,279t | 石炭:2,162t | 石炭:2,162t |
| 装甲防御 | Regina Elena:竣工時 | Vittorio Emanuele:竣工時 | Roma:竣工時 | Napoli:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | 250mm (材質:ハーヴェイ鋼) | 250mm (材質:ハーヴェイ鋼) | 250mm (材質:ハーヴェイ鋼) | 250mm (材質:ハーヴェイ鋼) |
| 上部舷側装甲 | 200mm (材質:ハーヴェイ鋼) | 200mm (材質:ハーヴェイ鋼) | 200mm (材質:ハーヴェイ鋼) | 200mm (材質:ハーヴェイ鋼) |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| 副砲塔 |
|
|
|
|
| 副砲ケースメイト部 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | Regina Elena:竣工時 | Vittorio Emanuele:竣工時 | Roma:竣工時 | Napoli:竣工時 |
| 主砲 | 40口径30.5cm単装砲:2基 | 40口径30.5cm単装砲:2基 | 40口径30.5cm単装砲:2基 | 40口径30.5cm単装砲:2基 |
| 副砲 | 45口径20.3cm連装砲:6基 | 45口径20.3cm連装砲:6基 | 45口径20.3cm連装砲:6基 | 45口径20.3cm連装砲:6基 |
| 小火器 | 40口径7.6cm単装砲:16基 | 40口径7.6cm単装砲:16基 | 40口径7.6cm単装砲:24基 | 40口径7.6cm単装砲:24基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Regina Elena:竣工時 | Vittorio Emanuele:竣工時 | Roma:竣工時 | Napoli:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Regina Elena:竣工時 | Vittorio Emanuele:竣工時 | Roma:竣工時 | Napoli:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Regina Elena:竣工時 | Vittorio Emanuele:竣工時 | Roma:竣工時 | Napoli:竣工時 |
| 定員 | 742名 | 742名 | 742名 | 742名 |