|
| 1.ルッジェーロ・ディ・ラウリア Ruggiero di Lauria
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 2.フランチェスコ・モロシニ Francesco Morosini
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 3.アンドレア・ドリア Andrea Doria
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Ruggiero di Lauria:竣工時 | Francesco Morosini:竣工時 | Andrea Doria:竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 105.9m | 105.9m | 105.9m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 100.0m | 100.0m | 100.0m |
| 最大幅 | 19.8m | 19.8m | 19.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 8.29m | 8.37m | 8.32m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 9,886t | 9,886t | 9,886t |
| 満載排水量 | 10,997t | 11,145t | 11,027t |
| 機関関係 | Ruggiero di Lauria:竣工時 | Francesco Morosini:竣工時 | Andrea Doria:竣工時 |
| 主罐 | 円罐:8基 | 円罐:8基 | 円罐:8基 |
| 主機 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 10,591ihp | 10,000ihp | 10,500ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 2,800nm | 10.0kt / 2,800nm | 10.0kt / 2,800nm |
| 速力 | 17.0kt | 16.0kt | 16.1kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:850t | 石炭:850t | 石炭:850t |
| 装甲防御 | Ruggiero di Lauria:竣工時 | Francesco Morosini:竣工時 | Andrea Doria:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | 450mm (材質:普通鉄) | 450mm (材質:普通鉄) | 450mm (材質:普通鉄) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 75mm | 75mm | 75mm |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 360mm | 360mm | 360mm |
| 副砲ケースメイト部 | 360mm | 360mm | 360mm |
| 司令塔 |
|
|
|
| 搭載火器 | Ruggiero di Lauria:竣工時 | Francesco Morosini:竣工時 | Andrea Doria:竣工時 |
| 主砲 | 27口径43.2cm連装砲:2基 | 27口径43.2cm連装砲:2基 | 27口径43.2cm連装砲:2基 |
| 副砲 |
|
|
|
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Ruggiero di Lauria:竣工時 | Francesco Morosini:竣工時 | Andrea Doria:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | Ruggiero di Lauria:竣工時 | Francesco Morosini:竣工時 | Andrea Doria:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | Ruggiero di Lauria:竣工時 | Francesco Morosini:竣工時 | Andrea Doria:竣工時 |
| 定員 | 507名 | 507名 | 507名 |