|
| ○1.加賀 Kaga
起工:1920年7月19日 進水:1921年11月17日 建造中断:1922年2月5日 航空母艦として建造再開:1923年12月 竣工:1928年3月31日 戦没:1942年6月5日 |
| ※2.土佐 Tosa
起工:1920年2月16日 進水:1921年12月18日 建造中断:1922年2月5日 竣工:- 建造中止・除籍:1924年4月14日 自沈:1925年2月9日 |
○=航空母艦として就役
各艦の略歴はこちら※ = 建造中止 / 取止 |

| 寸法・排水量 | 加賀 | 土佐 |
|---|---|---|
| 全長 | 234.1m | 234.1m |
| 水線長 | 231.7m | 231.7m |
| 垂線間長 | 217.9m | 217.9m |
| 最大幅 | 31.3m | 31.3m |
| 水線幅 | 30.5m | 30.5m |
| 吃水 | 9.37m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 39,900t | N/A |
| 満載排水量 | 44,200t | N/A |
| 機関関係 | 加賀 | 土佐 |
| 主罐 |
|
|
| 主機 | 川崎・ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 三菱゠パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 91,000shp | 91,000shp |
| 航続距離 | 14.0kt / 6,500nm | 14.0kt / 6,500nm |
| 速力 | 26.5kt | 26.5kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
| 装甲防御 | 加賀 | 土佐 |
| 水線部舷側装甲 | 279mm / 傾斜:15.0° | 279mm / 傾斜:15.0° |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | 64mm + 38mm | 64mm + 38mm |
| 中甲板装甲 | 51mm | 51mm |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 305mm | 305mm |
| 副砲ケースメイト部 | - | - |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | 加賀 | 土佐 |
| 主砲 | 三年式 45口径41.0cm連装砲:5基 | 三年式 45口径41.0cm連装砲:5基 |
| 副砲 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:20基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:20基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:4基 | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:4基 |
| 水雷兵装 | 61.0cm単装魚雷発射管:(舷側固定式) 8基 | 61.0cm単装魚雷発射管:(舷側固定式) 8基 |
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 加賀 | 土佐 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 加賀 | 土佐 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 加賀 | 土佐 |
| 定員 | N/A | N/A |