|
| 1.河内 Kawachi
起工:1909年4月1日 進水:1910年10月15日 竣工:1912年3月31日 戦没:1918年7月12日 (爆発事故) |
| 2.攝津 Settsu
起工:1909年1月18日 進水:1911年3月30日 竣工:1912年7月1日 全損:1945年7月24日 (航空攻撃) 除籍:1945年11月20日 |
| 各艦の略歴はこちら |


| 寸法・排水量 | 河内:竣工時 | 攝津:竣工時 | 攝津:1918年 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160.3m | 160.6m | 160.6m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 152.4m | 152.4m | 152.4m |
| 最大幅 | 25.7m | 25.7m | 25.7m |
| 水線幅 | 25.7m | 25.7m | 25.7m |
| 吃水 | 8.23m | 8.5m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 20,823t | 21,443t | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 河内:竣工時 | 攝津:竣工時 | 攝津:1918年 |
| 主罐 | 宮原式炭油混焼水管罐:16基 | 宮原式炭油混焼水管罐:16基 | 宮原式炭油混焼水管罐:16基 |
| 主機 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 25,000shp | 25,000shp | 25,000shp |
| 航続距離 | 18.0kt / 2,700nm | 18.0kt / 2,700nm | 18.0kt / 2,700nm |
| 速力 | 20.0kt | 20.0kt | 20.0kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
|
| 装甲防御 | 河内:竣工時 | 攝津:竣工時 | 攝津:1918年 |
| 水線部舷側装甲 | 305mm | 305mm | 305mm |
| 上部舷側装甲 | 229mm | 229mm | 229mm |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 | 30mm | 30mm | 30mm |
| 下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 主砲塔 |
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 305mm | 305mm | 305mm |
| 副砲ケースメイト部 | 152mm | 152mm | 152mm |
| 司令塔 |
|
|
|
| 搭載火器 | 河内:竣工時 | 攝津:竣工時 | 攝津:1918年 |
| 主砲 | |||
| 副砲 | |||
| 副砲 | - | - | |
| 小火器 |
|
|
- |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:4基 |
| 水雷兵装 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水中固定式):5基 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水中固定式):5基 |
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 河内:竣工時 | 攝津:竣工時 | 攝津:1918年 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | 河内:竣工時 | 攝津:竣工時 | 攝津:1918年 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | 河内:竣工時 | 攝津:竣工時 | 攝津:1918年 |
| 定員 | N/A | N/A | N/A |