|
| 1.カナダ Canada
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| ○2.インディア India ↓ イーグル Eagle 起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
○ = 航空母艦として就役
各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1918年頃 |
|---|---|---|
| 全長 | 201.5m | 201.5m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 190.5m | 190.5m |
| 最大幅 | 28.0m | 28.0m |
| 水線幅 | 28.0m | 28.0m |
| 吃水 | 常備時:8.70m | N/A |
| 常備排水量 | 28,000t | N/A |
| 満載排水量 | 32,300t | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1918年頃 |
| 主罐 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:21基 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:21基 |
| 主機 |
|
|
| 軸数 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 37,000shp | 37,000shp |
| 航続距離 | 10.0kt / 4,400nm | 10.0kt / 4,400nm |
| 速力 | 22.75kt | 22.75kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
| 装甲防御 | 竣工時 | 1918年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 229mm (9.0in) | 229mm (9.0in) |
| 上部舷側装甲 | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) |
| 最上甲板装甲 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 | 1.5" (37mm) | 1.5" (37mm) |
| 下甲板装甲 | N/A | N/A |
| 主砲塔 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 254mm (10.0in) | 254mm (10.0in) |
| 副砲ケースメイト部 | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | 1918年頃 |
| 主砲 | 45口径35.6cm Mk.I 連装砲:5基 | 45口径35.6cm Mk.I 連装砲:5基 |
| 副砲 | BL Mk.XVII 50口径15.2cm単装砲:16基 | BL Mk.XVII 50口径15.2cm単装砲:14基 |
| 小火器 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | QF Mk.I (砲架:HA Mk.VIII) 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装高角砲:2基 |
| 水雷兵装 |
|
|
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1918年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1918年頃 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1918年頃 |
| 定員 | N/A | N/A |