|
| 1.コロッサス Colossus
起工:1879年6月6日 進水:1882年3月21日 竣工:1886年10月31日 除籍:1908年 |
| 2.エディンバラ Edinburgh
起工:1879年3月20日 進水:1882年3月18日 竣工:1887年7月8日 除籍:1910年 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Colossus:竣工時 | Edinburgh:竣工時 | Colossus:1898年頃 | Edinburgh:1898年頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 99.1m | 99.1m | 99.1m | 99.1m |
| 最大幅 | 20.7m | 20.7m | 20.7m | 20.7m |
| 水線幅 | 20.7m | 20.7m | 20.7m | 20.7m |
| 吃水 | 7.85m | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 9,420t | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Colossus:竣工時 | Edinburgh:竣工時 | Colossus:1898年頃 | Edinburgh:1898年頃 |
| 主罐 | 円罐:10基 | 円罐:10基 | 円罐:10基 | 円罐:10基 |
| 主機 | モーズリー製直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | ハンフリーズ製直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | モーズリー製直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | ハンフリーズ製直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 7,488ihp | 6,808ihp | 7,488ihp | 6,808ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 6,200nm | 9.0kt / 2,740nm | 10.0kt / 6,200nm | 9.0kt / 2,740nm |
| 速力 | 16.5kt | 16.0kt | 16.5kt | 16.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:970t | 石炭:970t | 石炭:970t | 石炭:970t |
| 装甲防御 | Colossus:竣工時 | Edinburgh:竣工時 | Colossus:1898年頃 | Edinburgh:1898年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 18.0" (456mm) (※コンパウンド・アーマー) | 18.0" (456mm) (※コンパウンド・アーマー) | 18.0" (456mm) (※コンパウンド・アーマー) | 18.0" (456mm) (※コンパウンド・アーマー) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 330mm (13.0in) | 330mm (13.0in) | 330mm (13.0in) | 330mm (13.0in) |
| 副砲ケースメイト部 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | Colossus:竣工時 | Edinburgh:竣工時 | Colossus:1898年頃 | Edinburgh:1898年頃 |
| 主砲 | BL Mk.II 25口径30.5cm連装砲:2基 | 25口径30.5cm Mk.IV 連装砲:2基 | BL Mk.II 25口径30.5cm連装砲:2基 | 25口径30.5cm Mk.IV 連装砲:2基 |
| 副砲 | BL Mk.IV 26口径15.2cm単装砲:5基 | BL Mk.IV 26口径15.2cm単装砲:5基 | QFC Mk.I/IV 27口径15.2cm単装砲:5基 | QFC Mk.I/IV 27口径15.2cm単装砲:5基 |
| 副砲 | - | - | ||
| 小火器 | ノルデンフェルト QF Mk.I 42口径5.7cm (6pdr) 単装砲:6基 | ノルデンフェルト QF Mk.I 42口径5.7cm (6pdr) 単装砲:7基 |
|
|
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Colossus:竣工時 | Edinburgh:竣工時 | Colossus:1898年頃 | Edinburgh:1898年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Colossus:竣工時 | Edinburgh:竣工時 | Colossus:1898年頃 | Edinburgh:1898年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Colossus:竣工時 | Edinburgh:竣工時 | Colossus:1898年頃 | Edinburgh:1898年頃 |
| 定員 | 396名 | N/A | N/A | N/A |