|
| 1.ドレッドノート Dreadnought
起工:1870年9月10日 進水:1875年3月8日 竣工:1879年2月15日 除籍:1902年8月20日 |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1894年頃 |
|---|---|---|
| 全長 | 104.6m | 104.6m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 97.5m | 97.5m |
| 最大幅 | 19.5m | 19.5m |
| 水線幅 | 19.5m | 19.5m |
| 吃水 | 8.08m | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 10,886t | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1894年頃 |
| 主罐 | 円罐:12基 | 円罐:12基 |
| 主機 | ハンフリーズ & テナント製直立二気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 | ハンフリーズ & テナント製直立二気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 8,206ihp | 8,206ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 5,700nm | 10.0kt / 5,700nm |
| 速力 | 14.5kt | 14.5kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:1,800t | 石炭:1,800t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1894年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 356mm (14.0in) | 356mm (14.0in) |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | 2.5" ~ 3.0" (64mm ~ 76mm) | 2.5" ~ 3.0" (64mm ~ 76mm) |
| 下甲板装甲 | N/A | N/A |
| 主砲塔 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 356mm (14.0in) | 356mm (14.0in) |
| 副砲ケースメイト部 | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | 1894年頃 |
| 主砲 | RML Mk.I 16.5口径31.8cm (12.5in) 前装式連装砲:2基 | RML Mk.I 16.5口径31.8cm (12.5in) 前装式連装砲:2基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1894年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1894年頃 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1894年頃 |
| 定員 | 369名 | N/A |