|
||
| 1.ダンカン Duncan
起工:1899年7月10日 進水:1901年3月21日 竣工:1903年10月8日 除籍:1920年2月18日 |
2.コーンウォリス Cornwallis
起工:1899年7月19日 進水:1901年7月13日 竣工:1904年2月9日 戦没:1917年1月9日 (潜水艦雷撃) |
3.エクスマス Exmouth
起工:1899年8月10日 進水:1901年8月31日 竣工:1903年6月2日 除籍:1920年1月15日 |
| 4.ラッセル Russell
起工:1899年3月11日 進水:1901年2月19日 竣工:1903年2月19日 戦没:1916年4月27日 (触雷) |
5.アルベマール Albemarle
起工:1900年1月8日 進水:1901年3月5日 竣工:1903年11月12日 除籍:1919年11月19日 |
6.モンターギュ Montagu
起工:1899年11月23日 進水:1901年3月5日 竣工:1903年7月28日 全損:1906年5月30日 (座礁事故) 除籍:1906年10月10日 |
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | Duncan:竣工時 | Cronwallis:竣工時 | Exmouth:竣工時 | Russell:竣工時 | Albemarle:竣工時 | Montagu:竣工時 | Albemarle:1917年頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 131.7m | 131.7m | 131.7m | 131.7m | 131.7m | 131.7m | 131.7m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 123.4m | 123.4m | 123.4m | 123.4m | 123.4m | 123.4m | 123.4m |
| 最大幅 | 23.0m | 23.0m | 23.0m | 23.0m | 23.0m | 23.0m | 23.0m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 7.85m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 13,640t | 13,745t | 13,500t | 13,270t | 13,440t | 13,420t | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Duncan:竣工時 | Cronwallis:竣工時 | Exmouth:竣工時 | Russell:竣工時 | Albemarle:竣工時 | Montagu:竣工時 | Albemarle:1917年頃 |
| 主罐 | ベルヴィール式石炭専焼水管罐:24基 | ベルヴィール式石炭専焼水管罐:24基 | ベルヴィール式石炭専焼水管罐:24基 | ベルヴィール式石炭専焼水管罐:24基 | ベルヴィール式石炭専焼水管罐:24基 | ベルヴィール式石炭専焼水管罐:24基 | ベルヴィール式石炭専焼水管罐:24基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 18,000ihp | 18,000ihp | 18,000ihp | 18,000ihp | 18,000ihp | 18,000ihp | 18,000ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 7,200nm | 10.0kt / 7,200nm | 10.0kt / 7,200nm | 10.0kt / 7,200nm | 10.0kt / 7,200nm | 10.0kt / 7,200nm | 10.0kt / 7,200nm |
| 速力 | 19.0kt | 19.0kt | 19.0kt | 19.0kt | 19.0kt | 19.0kt | 19.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:2,000t | 石炭:2,000t | 石炭:2,000t | 石炭:2,000t | 石炭:2,000t | 石炭:2,000t | 石炭:2,000t |
| 装甲防御 | Duncan:竣工時 | Cronwallis:竣工時 | Exmouth:竣工時 | Russell:竣工時 | Albemarle:竣工時 | Montagu:竣工時 | Albemarle:1917年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) |
| 副砲ケースメイト部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Duncan:竣工時 | Cronwallis:竣工時 | Exmouth:竣工時 | Russell:竣工時 | Albemarle:竣工時 | Montagu:竣工時 | Albemarle:1917年頃 |
| 主砲 | BL Mk.IX 40口径30.5cm連装砲:2基 | BL Mk.IX 40口径30.5cm連装砲:2基 | BL Mk.IX 40口径30.5cm連装砲:2基 | BL Mk.IX 40口径30.5cm連装砲:2基 | BL Mk.IX 40口径30.5cm連装砲:2基 | BL Mk.IX 40口径30.5cm連装砲:2基 | BL Mk.IX 40口径30.5cm連装砲:2基 |
| 副砲 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:12基 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:12基 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:12基 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:12基 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:12基 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:12基 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:8基 |
| 副砲 | - | - | |||||
| 小火器 | |||||||
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Duncan:竣工時 | Cronwallis:竣工時 | Exmouth:竣工時 | Russell:竣工時 | Albemarle:竣工時 | Montagu:竣工時 | Albemarle:1917年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Duncan:竣工時 | Cronwallis:竣工時 | Exmouth:竣工時 | Russell:竣工時 | Albemarle:竣工時 | Montagu:竣工時 | Albemarle:1917年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Duncan:竣工時 | Cronwallis:竣工時 | Exmouth:竣工時 | Russell:竣工時 | Albemarle:竣工時 | Montagu:竣工時 | Albemarle:1917年頃 |
| 定員 | 720名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |