|
| 1.インフレキシブル Inflexible
起工:1874年2月24日 進水:1876年4月27日 竣工:1881年7月5日 除籍:1903年 |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1887年改装後 |
|---|---|---|
| 全長 | 104.9m | 99.1m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 97.5m | N/A |
| 最大幅 | 22.3m | 20.7m |
| 水線幅 | 20.7m | 20.7m |
| 吃水 | 8.01m | 7.9m |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 10,880t | 9,420t |
| 満載排水量 | 11,880t | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1887年改装後 |
| 主罐 | 円罐:12基 | 円罐:10基 |
| 主機 | 単段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 8,407ihp | 7,488ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 4,140nm | 9.0kt / 2,740nm |
| 速力 | 14.8kt | 16.5kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:1,300t | 石炭:950t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1887年改装後 |
| 水線部舷側装甲 | 24.0" (610mm) | 18.0" (456mm) |
| 上部舷側装甲 | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A |
| 主甲板装甲 | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 | N/A | N/A |
| 下甲板装甲 | N/A | N/A |
| 主砲塔 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 330mm (13.0in) | 330mm (13.0in) |
| 副砲ケースメイト部 | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | 1887年改装後 |
| 主砲 | RML Mk.I 18口径40.6cm前装式連装砲:2基 | RML Mk.I 18口径40.6cm前装式連装砲:2基 |
| 副砲 | BL Mk.II 27口径10.2cm単装砲:8基 | QF Mk.I 40口径12.0cm (4.7in) 単装砲:6基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1887年改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1887年改装後 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1887年改装後 |
| 定員 | 440名 | N/A |