|
||
| 1.ロンドン London
起工:1898年12月8日 進水:1899年9月21日 竣工:1902年6月7日 除籍:1920年6月4日 |
2.ブルワーク Bulwark
起工:1899年3月20日 進水:1899年10月18日 竣工:1902年3月18日 戦没:1914年11月26日 (爆発事故) |
3.ヴェネラブル Venerable
起工:1899年1月2日 進水:1899年11月2日 竣工:1902年11月12日 除籍:1920年6月4日 |
|
||
| 1.クイーン Queen
起工:1901年3月12日 進水:1902年3月8日 竣工:1904年4月7日 除籍:1920年9月4日 |
2.プリンス・オブ・ウェールズ Prince of Wales
起工:1901年3月20日 進水:1902年3月25日 竣工:1904年5月18日 除籍:1920年4月12日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | London級: 竣工時 |
Queen: 竣工時 |
Prince of Wales: 竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 131.6m | 131.6m | 131.6m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 22.9m | 22.9m | 22.9m |
| 水線幅 | 22.9m | 22.9m | 22.9m |
| 吃水 | 7.9m | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 14,150t | 14,500t | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | London級: 竣工時 |
Queen: 竣工時 |
Prince of Wales: 竣工時 |
| 主罐 | ベルヴィール式石炭専焼水管罐:20基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:13基 | ベルヴィール式石炭専焼水管罐:20基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 15,000ihp | 15,000ihp | 15,000ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 5,550nm | 10.0kt / 5,550nm | 10.0kt / 5,550nm |
| 速力 | 18.0kt | 18.0kt | 18.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:2,000t | 石炭:2,000t | 石炭:2,000t |
| 装甲防御 | London級: 竣工時 |
Queen: 竣工時 |
Prince of Wales: 竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | 229mm (9.0in) | 229mm (9.0in) | 229mm (9.0in) |
| 上部舷側装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 主甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 主砲塔 |
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A |
| 副砲ケースメイト部 | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
| 搭載火器 | London級: 竣工時 |
Queen: 竣工時 |
Prince of Wales: 竣工時 |
| 主砲 | BL Mk.IX 40口径30.5cm連装砲:2基 | BL Mk.IX 40口径30.5cm連装砲:2基 | BL Mk.IX 40口径30.5cm連装砲:2基 |
| 副砲 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:12基 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:12基 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:12基 |
| 副砲 | - | - | |
| 小火器 | |||
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | London級: 竣工時 |
Queen: 竣工時 |
Prince of Wales: 竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | London級: 竣工時 |
Queen: 竣工時 |
Prince of Wales: 竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | London級: 竣工時 |
Queen: 竣工時 |
Prince of Wales: 竣工時 |
| 定員 | 714名 | N/A | N/A |