|
| 1.28 ネルソン Nelson
起工:1922年12月28日 進水:1925年9月3日 竣工:1927年8月15日 除籍:1948年5月19日 |
| 2.29 ロドネー Rodney
起工:1922年12月28日 進水:1925年12月17日 竣工:1927年12月7日 除籍:1948年3月26日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Nelson: 竣工時 |
Rodney: 竣工時 |
Nelson: 1939年頃 |
Rodney: 1939年頃 |
Nelson: 1945年頃 |
Rodney: 1945年頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 216.35m | 216.47m | 216.4m | 216.4m | 216.4m | 216.4m |
| 水線長 | 214.4m | 214.4m | 214.4m | 214.4m | 214.4m | 214.4m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 32.31m | 32.31m | 32.3m | 32.3m | 32.3m | 32.3m |
| 水線幅 | 32.31m | 32.31m | 32.3m | 32.3m | 32.3m | 32.3m |
| 吃水 | 9.25m | 9.19m | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 33,300t | 33,730t | N/A | 36,000t | 37,000t | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 37,780t | 37,430t | N/A | 43,140t | 44,054t | 43,100t |
| 機関関係 | Nelson: 竣工時 |
Rodney: 竣工時 |
Nelson: 1939年頃 |
Rodney: 1939年頃 |
Nelson: 1945年頃 |
Rodney: 1945年頃 |
| 主罐 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:8基 |
| 主機 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 45,000shp | 45,000shp | 45,000shp | 45,000shp | 45,000shp | 45,000shp |
| 航続距離 | 12.0kt / 8,160nm | 12.0kt / 8,160nm | 12.0kt / 8,160nm | 12.0kt / 8,160nm | 12.0kt / 8,160nm | 12.0kt / 8,160nm |
| 速力 | 23.0kt | 23.0kt | 22.0kt | 22.0kt | 22.0kt | 22.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:3,800t | 重油:3,800t | 重油:3,800t | 重油:3,800t | 重油:3,800t | 重油:3,800t |
| 装甲防御 | Nelson: 竣工時 |
Rodney: 竣工時 |
Nelson: 1939年頃 |
Rodney: 1939年頃 |
Nelson: 1945年頃 |
Rodney: 1945年頃 |
| 水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
|
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
| 下甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 15.0" (381mm) | 15.0" (381mm) | 15.0" (381mm) | 15.0" (381mm) | 15.0" (381mm) | 15.0" (381mm) |
| 副砲塔 |
|
|
|
|
|
|
| 副砲塔バーベット部 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Nelson: 竣工時 |
Rodney: 竣工時 |
Nelson: 1939年頃 |
Rodney: 1939年頃 |
Nelson: 1945年頃 |
Rodney: 1945年頃 |
| 主砲 | BL Mk.I 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.I 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.I 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.I 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.I 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.I 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 |
| 副砲 | BL Mk.XXII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:6基 | BL Mk.XXII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:6基 | BL Mk.XXII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:6基 | BL Mk.XXII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:6基 | BL Mk.XXII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:6基 | BL Mk.XXII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:6基 |
| 小火器 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | ||||||
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
- |
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Nelson: 竣工時 |
Rodney: 竣工時 |
Nelson: 1939年頃 |
Rodney: 1939年頃 |
Nelson: 1945年頃 |
Rodney: 1945年頃 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
|
|
|
| 捜索レーダー | - | - | - | Type 79Y (対空捜索):1組 |
|
|
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Nelson: 竣工時 |
Rodney: 竣工時 |
Nelson: 1939年頃 |
Rodney: 1939年頃 |
Nelson: 1945年頃 |
Rodney: 1945年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | フェアリーIIIF 水上偵察機:1機 | - | - |
| カタパルト | - | - | - | 1基 | - | - |
| 乗員定数 | Nelson: 竣工時 |
Rodney: 竣工時 |
Nelson: 1939年頃 |
Rodney: 1939年頃 |
Nelson: 1945年頃 |
Rodney: 1945年頃 |
| 定員 | 1,314名 | 1,314名 | 1,452名 | 1,401名 | N/A | 1,651名 |