|
| 1.D606 シャトールノー Châteaurenault
元:イタリア海軍軽巡洋艦 アッティリオ・レゴロ Attilio Regolo 起工:1939年9月28日 進水:1940年8月28日 竣工:1942年5月15日 除籍:1947年2月10日 (※賠償艦) ↓ 再就役:1948年 フランス海軍軽巡洋艦 シャトールノー Châteaurenault 除籍:1975年 |
| 2.D607 ギッシェン Guichen
元:イタリア海軍軽巡洋艦 シピオーネ・アフリカーノ Scipione Africano 起工:1939年9月28日 進水:1941年1月12日 竣工:1943年4月23日 除籍:1948年8月8日 (※賠償艦) ↓ 再就役:1948年8月15日 フランス海軍軽巡洋艦 ギッシェン Guichen 除籍:1976年6月1日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 1948年頃 | 1954年頃 | 1950年代末頃 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 142.9m | 142.2m | 142.2m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 138.7m | 138.7m | 138.7m |
| 最大幅 | 14.4m | 14.4m | 14.4m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 公試排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 1948年頃 | 1954年頃 | 1950年代末頃 |
| 主罐 | ソーニクロフト式重油専焼水管罐:4基 | ソーニクロフト式重油専焼水管罐:4基 | ソーニクロフト式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | ベルーツォ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp |
| 航続距離 | 25.0kt / 3,000nm | 25.0kt / 3,000nm | 25.0kt / 3,000nm |
| 速力 | 40.0kt | 38.5kt | 38.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:1,387t | 重油:1,400t | 重油:1,400t |
| 装甲防御 | 1948年頃 | 1954年頃 | 1950年代末頃 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | 1948年頃 | 1954年頃 | 1950年代末頃 |
| 主砲 | アンサルド Model1938 45口径13.5cm連装砲:4基 | SK C/33 60.5口径10.5cm連装高角砲:3基 | SK C/33 60.5口径10.5cm連装高角砲:2基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 |
|
Model1951 60口径40mm連装機銃:5基 | Model1951 60口径40mm連装機銃:5基 |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 |
|
- | - |
| 機雷戦装備 | 機雷:136個 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 1948年頃 | 1954年頃 | 1950年代末頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - |
|
|
| 捜索レーダー | EC.3 (対空捜索):1組 |
|
|
| ソナー | - | AN/SQS-11 (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 | AN/SQS-11 (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 |
| 航空艤装 | 1948年頃 | 1954年頃 | 1950年代末頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | 1948年頃 | 1954年頃 | 1950年代末頃 |
| 定員 | N/A | N/A | N/A |