|
| 1.デュケーヌ Duquesne
起工:1924年10月30日 進水:1925年12月17日 竣工:1929年1月25日 除籍:1956年7月27日 |
| 2.トゥールヴィユ Tourville
起工:1925年3月4日 進水:1926年8月24日 竣工:1928年12月1日 除籍:1963年1月15日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Duquesne:竣工時 | Tourville:竣工時 | Duquesne:1930年代末頃 | Tourville:1930年代末頃 | Duquesne:1945年11月頃 | Tourville:1945年11月頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 191.0m | 191.0m | 191.0m | 191.0m | 191.0m | 191.0m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 185.0m | 185.0m | 185.0m | 185.0m | 185.0m | 185.0m |
| 最大幅 | 19.0m | 19.0m | 19.0m | 19.0m | 19.0m | 19.0m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 満載時:6.32m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 10,000t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 12,200t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Duquesne:竣工時 | Tourville:竣工時 | Duquesne:1930年代末頃 | Tourville:1930年代末頃 | Duquesne:1945年11月頃 | Tourville:1945年11月頃 |
| 主罐 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:8基 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:8基 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:8基 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:8基 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:8基 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:8基 |
| 主機 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 120,000shp | 120,000shp | 120,000shp | 120,000shp | 120,000shp | 120,000shp |
| 航続距離 | 13.0kt / 5,500nm | 13.0kt / 5,500nm | 13.0kt / 5,500nm | 13.0kt / 5,500nm | 13.0kt / 5,500nm | 13.0kt / 5,500nm |
| 速力 | 33.7kt | 33.7kt | 33.7kt | 33.7kt | 33.7kt | 33.7kt |
| 燃料搭載量 | 重油:1,820t | 重油:1,820t | 重油:1,820t | 重油:1,820t | 重油:1,820t | 重油:1,820t |
| 装甲防御 | Duquesne:竣工時 | Tourville:竣工時 | Duquesne:1930年代末頃 | Tourville:1930年代末頃 | Duquesne:1945年11月頃 | Tourville:1945年11月頃 |
| 水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
|
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Duquesne:竣工時 | Tourville:竣工時 | Duquesne:1930年代末頃 | Tourville:1930年代末頃 | Duquesne:1945年11月頃 | Tourville:1945年11月頃 |
| 主砲 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
|
|
|
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
- | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Duquesne:竣工時 | Tourville:竣工時 | Duquesne:1930年代末頃 | Tourville:1930年代末頃 | Duquesne:1945年11月頃 | Tourville:1945年11月頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
|
|
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Duquesne:竣工時 | Tourville:竣工時 | Duquesne:1930年代末頃 | Tourville:1930年代末頃 | Duquesne:1945年11月頃 | Tourville:1945年11月頃 |
| 計画搭載数 | FBA.17 水上偵察機:1機 | FBA.17 / CAMS.37 水上偵察機:1機 | FBA.17 水上偵察機:1機 | FBA.17 / CAMS.37 水上偵察機:1機 | - | FBA.17 / CAMS.37 水上偵察機:1機 |
| カタパルト | 1基 | 1基 | 1基 | 1基 | - | 1基 |
| 乗員定数 | Duquesne:竣工時 | Tourville:竣工時 | Duquesne:1930年代末頃 | Tourville:1930年代末頃 | Duquesne:1945年11月頃 | Tourville:1945年11月頃 |
| 定員 | 773名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |