|
| 1.シュフラン Suffren
起工:1926年4月17日 進水:1927年5月3日 竣工:1930年3月8日 改名:1963年1月1日 (→オーシャン Ocean) 除籍:1976年2月22日 |
| 2.コルベール Colbert
起工:1927年6月12日 進水:1928年4月20日 竣工:1929年11月11日 自沈:1942年11月27日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Suffren:竣工時 | Colbert:竣工時 | Suffren:1930年代末頃 | Colbert:1930年代末頃 | Colbert:1942年頃 | Suffren:1945年中期頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 196.0m | 194.2m | 196.0m | 194.2m | 194.2m | 196.0m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 185.0m | 185.0m | 185.0m | 185.0m | 185.0m | 185.0m |
| 最大幅 | 20.0m | 19.4m | 20.0m | 19.4m | 19.4m | 20.0m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 満載時:7.34m | 満載時:7.34m | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 10,000t | 10,000t | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 12,928t | 13,103t | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Suffren:竣工時 | Colbert:竣工時 | Suffren:1930年代末頃 | Colbert:1930年代末頃 | Colbert:1942年頃 | Suffren:1945年中期頃 |
| 主罐 |
|
|
|
|
|
|
| 主機 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:3基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:3基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:3基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:3基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:3基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:3基 |
| 軸数 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 |
| 出力 | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 4,600nm | 15.0kt / 4,600nm | 15.0kt / 4,600nm | 15.0kt / 4,600nm | 15.0kt / 4,600nm | 15.0kt / 4,600nm |
| 速力 | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
|
|
|
|
| 装甲防御 | Suffren:竣工時 | Colbert:竣工時 | Suffren:1930年代末頃 | Colbert:1930年代末頃 | Colbert:1942年頃 | Suffren:1945年中期頃 |
| 水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
|
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Suffren:竣工時 | Colbert:竣工時 | Suffren:1930年代末頃 | Colbert:1930年代末頃 | Colbert:1942年頃 | Suffren:1945年中期頃 |
| 主砲 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
|
|
|
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
- |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Suffren:竣工時 | Colbert:竣工時 | Suffren:1930年代末頃 | Colbert:1930年代末頃 | Colbert:1942年頃 | Suffren:1945年中期頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Suffren:竣工時 | Colbert:竣工時 | Suffren:1930年代末頃 | Colbert:1930年代末頃 | Colbert:1942年頃 | Suffren:1945年中期頃 |
| 計画搭載数 | FBA.17 / CAMS.37 水上偵察機:2機 | FBA.17 / CAMS.37 水上偵察機:3機 | FBA.17 / CAMS.37 水上偵察機:2機 | FBA.17 / CAMS.37 水上偵察機:3機 | FBA.17 / CAMS.37 水上偵察機:3機 | - |
| カタパルト | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | - |
| 乗員定数 | Suffren:竣工時 | Colbert:竣工時 | Suffren:1930年代末頃 | Colbert:1930年代末頃 | Colbert:1942年頃 | Suffren:1945年中期頃 |
| 定員 | 773名 | 773名 | N/A | N/A | N/A | N/A |