|
| 1.ケーニヒスベルク Königsberg
起工:1926年4月12日 進水:1927年3月26日 竣工:1929年4月17日 戦没:1940年4月10日 (航空攻撃) |
| 2.カールスルーエ Karlsruhe
起工:1926年7月27日 進水:1927年8月20日 竣工:1929年11月6日 戦没:1940年4月9日 (潜水艦雷撃) |
| 3.ケルン Köln
起工:1926年8月7日 進水:1928年5月23日 竣工:1930年1月15日 戦没:1945年3月30日 (航空攻撃) |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Königsberg:竣工時 | Karlsruhe:竣工時 | Köln:竣工時 | Königsberg:1935年頃 | Karlsruhe:1939年11月頃 | Köln:1942年末頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 174.0m | 174.0m | 174.0m | 174.0m | 174.0m | 174.0m |
| 水線長 | 169.0m | 169.0m | 169.0m | 169.0m | 169.0m | 169.0m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 15.2m | 15.2m | 15.2m | 15.2m | 16.8m | 15.2m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 6,000t | N/A | N/A | N/A | 6,730t | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 7,700t | N/A | N/A | N/A | 8,350t | N/A |
| 機関関係 | Königsberg:竣工時 | Karlsruhe:竣工時 | Köln:竣工時 | Königsberg:1935年頃 | Karlsruhe:1939年11月頃 | Köln:1942年末頃 |
| 主罐 | 海軍式重油専焼水管罐:6基 | 海軍式重油専焼水管罐:6基 | 海軍式重油専焼水管罐:6基 | 海軍式重油専焼水管罐:6基 | 海軍式重油専焼水管罐:6基 | 海軍式重油専焼水管罐:6基 |
| 主機 |
|
|
|
|
|
|
| 軸数 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 |
| 出力 | 66,800shp | 66,800shp | 66,800shp | 66,800shp | 66,800shp | 66,800shp |
| 航続距離 | 17.0kt / 7,300nm | 17.0kt / 7,300nm | 17.0kt / 7,300nm | 17.0kt / 7,300nm | 18.0kt / 3,340nm | 17.0kt / 7,300nm |
| 速力 | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 30.0kt | 32.0kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
|
|
|
|
| 装甲防御 | Königsberg:竣工時 | Karlsruhe:竣工時 | Köln:竣工時 | Königsberg:1935年頃 | Karlsruhe:1939年11月頃 | Köln:1942年末頃 |
| 水線部舷側装甲 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | 14mm | - |
| 水雷隔壁 | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | 16mm | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Königsberg:竣工時 | Karlsruhe:竣工時 | Köln:竣工時 | Königsberg:1935年頃 | Karlsruhe:1939年11月頃 | Köln:1942年末頃 |
| 主砲 | SK C/25 60口径14.9cm三連装砲:3基 | SK C/25 60口径14.9cm三連装砲:3基 | SK C/25 60口径14.9cm三連装砲:3基 | SK C/25 60口径14.9cm三連装砲:3基 | SK C/25 60口径14.9cm三連装砲:3基 | SK C/25 60口径14.9cm三連装砲:3基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | SK L/45 C/13 45口径8.8cm単装高角砲:2基 | SK L/45 C/13 45口径8.8cm単装高角砲:4基 | |||
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | 機雷:120個 | 機雷:120個 | 機雷:120個 | 機雷:120個 | 機雷:120個 | 機雷:120個 |
| 測距儀 / レーダー | Königsberg:竣工時 | Karlsruhe:竣工時 | Köln:竣工時 | Königsberg:1935年頃 | Karlsruhe:1939年11月頃 | Köln:1942年末頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | FuMO 22 (対水上捜索):1組 |
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Königsberg:竣工時 | Karlsruhe:竣工時 | Köln:竣工時 | Königsberg:1935年頃 | Karlsruhe:1939年11月頃 | Köln:1942年末頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | He60 水上偵察機:2機 | He60 水上偵察機:2機 | - |
| カタパルト | - | - | - | 1基 | 1基 | - |
| 乗員定数 | Königsberg:竣工時 | Karlsruhe:竣工時 | Köln:竣工時 | Königsberg:1935年頃 | Karlsruhe:1939年11月頃 | Köln:1942年末頃 |
| 定員 | 850名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |