|
| 1.C553 アンドレア・ドリア Andrea Doria
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 2.C554 カイオ・デュイリオ Caio Duilio
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| ※3.C555 エンリコ・ダンドロ Enrico Dandolo
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
※ = 建造中止 / 取止
各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Doria:竣工時 | Duilio:竣工時 | Doria:1980年代頃 | Duilio:1980年代頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 149.3m | 149.3m | 149.3m | 149.3m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 144.0m | 144.0m | 144.0m | 144.0m |
| 最大幅 | 17.3m | 17.3m | 17.3m | 17.3m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.00m | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 5,000t | N/A | N/A | N/A |
| 公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 6,500t | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Doria:竣工時 | Duilio:竣工時 | Doria:1980年代頃 | Duilio:1980年代頃 |
| 主罐 | フォスター・ホイーラー式重油専焼水管罐:4基 | フォスター・ホイーラー式重油専焼水管罐:4基 | フォスター・ホイーラー式重油専焼水管罐:4基 | フォスター・ホイーラー式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | CNR式オールギヤードタービンエンジン:2基 | アンサルド式オールギヤードタービンエンジン:2基 | CNR式オールギヤードタービンエンジン:2基 | アンサルド式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 60,000shp | 60,000shp | 60,000shp | 60,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 7,000nm | 15.0kt / 7,000nm | 15.0kt / 7,000nm | 15.0kt / 7,000nm |
| 速力 | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:1,100t | 重油:1,100t | 重油:1,100t | 重油:1,100t |
| 装甲防御 | Doria:竣工時 | Duilio:竣工時 | Doria:1980年代頃 | Duilio:1980年代頃 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲塔 | - | - | - | - |
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Doria:竣工時 | Duilio:竣工時 | Doria:1980年代頃 | Duilio:1980年代頃 |
| 主砲 | OTO゠メラーラ MMI 62口径7.6cm単装両用砲:8基 | OTO゠メラーラ MMI 62口径7.6cm単装両用砲:8基 | OTO゠メラーラ MMI 62口径7.6cm単装両用砲:8基 | OTO゠メラーラ MMI 62口径7.6cm単装両用砲:8基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
|
|
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 | - | - | - | - |
| 対潜火器 | 32.4cm三連装短魚雷発射管:2基 | 32.4cm三連装短魚雷発射管:2基 | 32.4cm三連装短魚雷発射管:2基 | 32.4cm三連装短魚雷発射管:2基 |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Doria:竣工時 | Duilio:竣工時 | Doria:1980年代頃 | Duilio:1980年代頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー |
|
|
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
| ソナー | AN/SQS-39:1基 | AN/SQS-39:1基 | AN/SPQ-23F:1基 | AN/SPQ-23F:1基 |
| 航空艤装 | Doria:竣工時 | Duilio:竣工時 | Doria:1980年代頃 | Duilio:1980年代頃 |
| 計画搭載数 | AB212 対潜ヘリコプター:4機 | AB212 対潜ヘリコプター:4機 | AB212 対潜ヘリコプター:4機 | AB212 対潜ヘリコプター:2機 |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Doria:竣工時 | Duilio:竣工時 | Doria:1980年代頃 | Duilio:1980年代頃 |
| 定員 | 485名 | N/A | N/A | N/A |