|
| 1.トレント Trento
起工:1925年2月8日 進水:1927年10月4日 竣工:1929年4月3日 戦没:1942年6月15日 (潜水艦雷撃) |
| 2.トリエステ Trieste
起工:1925年6月22日 進水:1926年10月24日 竣工:1928年12月21日 戦没:1943年4月10日 (航空攻撃) |
| 各艦の略歴はこちら |


| 寸法・排水量 | Trento:竣工時 | Trieste:竣工時 | Trento:1938年頃 | Trieste:1938年頃 | Trento:1942年頃 | Trieste:竣工時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 197.0m | 197.0m | 197.0m | 197.0m | 197.0m | 197.0m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 190.0m | 190.0m | 190.0m | 190.0m | 190.0m | 190.0m |
| 最大幅 | 20.6m | 20.6m | 20.6m | 20.6m | 20.6m | 20.6m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 満載時:6.80m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 10,344t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 公試排水量 | 13,114t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 13,334t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Trento:竣工時 | Trieste:竣工時 | Trento:1938年頃 | Trieste:1938年頃 | Trento:1942年頃 | Trieste:竣工時 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:12基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:12基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:12基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:12基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:12基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:12基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 150,000shp | 150,000shp | 150,000shp | 150,000shp | 150,000shp | 150,000shp |
| 航続距離 | 16.0kt / 4,160nm | 16.0kt / 4,160nm | 16.0kt / 4,160nm | 16.0kt / 4,160nm | 16.0kt / 4,160nm | 16.0kt / 4,160nm |
| 速力 | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:2,114t | 重油:2,114t | 重油:2,114t | 重油:2,114t | 重油:2,114t | 重油:2,114t |
| 装甲防御 | Trento:竣工時 | Trieste:竣工時 | Trento:1938年頃 | Trieste:1938年頃 | Trento:1942年頃 | Trieste:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Trento:竣工時 | Trieste:竣工時 | Trento:1938年頃 | Trieste:1938年頃 | Trento:1942年頃 | Trieste:竣工時 |
| 主砲 | アンサルド Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | アンサルド Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | アンサルド Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | アンサルド Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | アンサルド Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | アンサルド Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
|
|
|
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Trento:竣工時 | Trieste:竣工時 | Trento:1938年頃 | Trieste:1938年頃 | Trento:1942年頃 | Trieste:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Trento:竣工時 | Trieste:竣工時 | Trento:1938年頃 | Trieste:1938年頃 | Trento:1942年頃 | Trieste:竣工時 |
| 計画搭載数 | P.6 水上偵察機:3機 | P.6 水上偵察機:3機 | P.6 水上偵察機:3機 | P.6 水上偵察機:3機 | P.6 水上偵察機:3機 | P.6 水上偵察機:3機 |
| カタパルト | 1基 | 1基 | 1基 | 1基 | 1基 | 1基 |
| 乗員定数 | Trento:竣工時 | Trieste:竣工時 | Trento:1938年頃 | Trieste:1938年頃 | Trento:1942年頃 | Trieste:竣工時 |
| 定員 | 723名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |