|
|
| 1.最上 Mogami
起工:1931年10月27日 進水:1934年3月14日 竣工:1935年7月28日 戦没:1944年10月25日 (水上戦) |
2.三隈 Mikuma
起工:1931年12月24日 進水:1934年5月31日 竣工:1935年8月29日 戦没:1942年6月7日 (航空攻撃) |
|
|
| 3.鈴谷 Suzuya
起工:1933年12月11日 進水:1934年11月20日 竣工:1937年10月31日 戦没:1944年10月25日 (航空攻撃) |
4.熊野 Kumano
起工:1934年4月5日 進水:1936年10月15日 竣工:1937年10月31日 戦没:1944年11月25日 (航空攻撃) |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | 最上型:竣工時 | 鈴谷型:竣工時 | 最上:1940年頃 | 最上:1944年10月頃 | 熊野:1944年10月頃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 200.60m | 200.60m | 200.60m | 200.60m | 200.60m |
| 水線長 | 198.30m | 198.30m | 198.30m | 198.30m | 198.30m |
| 垂線間長 | 189.00m | 189.00m | 189.00m | 187.80m | 189.00m |
| 最大幅 | 20.60m | 20.60m | 20.60m | 20.68m | 20.60m |
| 水線幅 | 18.00m | 18.50m | 18.50m | 19.15m | 18.50m |
| 吃水 | 公試時:5.50m | N/A |
|
|
N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | 11,200t | 12,281t | 12,200t | N/A |
| 公試排水量 | 11,168t | 13,440t | 14,146t | 14,110t | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | 15,091t | 15,136t | N/A |
| 機関関係 | 最上型:竣工時 | 鈴谷型:竣工時 | 最上型:主砲換装後 | 最上:1944年10月頃 | 熊野:1944年10月頃 |
| 主罐 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:10基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:8基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:10基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:10基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:8基 |
| 主機 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 152,000shp | 152,000shp | 152,000shp | 152,000shp | 152,000shp |
| 航続距離 | 14.0kt / 8,000nm | 14.0kt / 8,000nm | 14.0kt / 8,000nm | 14.0kt / 7,700nm | 14.0kt / 8,000nm |
| 速力 | 37.0kt | 35.0kt | 34.72kt | 34.72kt | 35.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:2,280t | 重油:2,280t | 重油:2,280t | 重油:2,280t | 重油:2,280t |
| 装甲防御 | 最上型:竣工時 | 鈴谷型:竣工時 | 最上型:主砲換装後 | 最上:1944年10月頃 | 熊野:1944年10月頃 |
| 水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | 最上型:竣工時 | 鈴谷型:竣工時 | 最上型:主砲換装後 | 最上:1944年10月頃 | 熊野:1944年10月頃 |
| 主砲 | 三年式 60口径15.5cm三連装砲:5基 | 三年式 60口径15.5cm三連装砲:5基 | 三年式二号 50口径20.3cm連装砲:5基 | 三年式二号 50口径20.3cm連装砲:3基 | 三年式二号 50口径20.3cm連装砲:5基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | |||||
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 最上型:竣工時 | 鈴谷型:竣工時 | 最上型:主砲換装後 | 最上:1944年10月頃 | 熊野:1944年10月頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | N/A | N/A |
| 捜索レーダー | - | - | - | N/A | N/A |
| ソナー | - | - | - | N/A | N/A |
| 航空艤装 | 最上型:竣工時 | 鈴谷型:竣工時 | 最上型:主砲換装後 | 最上:1944年10月頃 | 熊野:1944年10月頃 |
| 計画搭載数 | 3機 | 3機 | 3機 | 11機 | 3機 |
| カタパルト | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 |
| 乗員定数 | 最上型:竣工時 | 鈴谷型:竣工時 | 最上型:主砲換装後 | 最上:1944年10月頃 | 熊野:1944年10月頃 |
| 定員 | 951名 | N/A | 896名 | 930名 | N/A |