|
| 1.カリーニン Kalinin Калинин 起工:1938年8月12日 進水:1942年5月8日 竣工:1942年12月31日 除籍:1963年8月10日 |
| 2.カガノヴィッチ Kaganovich Каганович 起工:1938年8月26日 進水:1944年5月7日 竣工:1944年12月6日 改名:1945年8月3日 (→ラザール・カガノヴィッチ Lazar Kaganovich / Ла́зарь Кагано́вич) 改名:1957年8月3日 (→ペトロパブロフスク Petropavrovsk / Петропавловск) 除籍:1960年2月6日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Kalinin:竣工時 | Kaganovich:竣工時 | Kalinin:1946年1月頃 | Kaganovich:1946年1月頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 191.4m | 191.4m | 191.4m | 191.4m |
| 水線長 | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m |
| 垂線間長 | 178.0m | 178.0m | 178.0m | 178.0m |
| 最大幅 | 17.7m | 17.7m | 17.7m | 17.7m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Kalinin:竣工時 | Kaganovich:竣工時 | Kalinin:1946年1月頃 | Kaganovich:1946年1月頃 |
| 主罐 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 |
| 主機 | TV-7型オールギヤードタービンエンジン:2基 | TV-7型オールギヤードタービンエンジン:2基 | TV-7型オールギヤードタービンエンジン:2基 | TV-7型オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp |
| 航続距離 | 17.0kt / 5,100nm | 17.0kt / 5,100nm | 17.0kt / 5,100nm | 17.0kt / 5,100nm |
| 速力 | 35.0kt | 35.0kt | 35.0kt | 35.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:1,660t | 重油:1,660t | 重油:1,660t | 重油:1,660t |
| 装甲防御 | Kalinin:竣工時 | Kaganovich:竣工時 | Kalinin:1946年1月頃 | Kaganovich:1946年1月頃 |
| 水線部舷側装甲 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | Kalinin:竣工時 | Kaganovich:竣工時 | Kalinin:1946年1月頃 | Kaganovich:1946年1月頃 |
| 主砲 | B-1-P 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P 56口径18.0cm三連装砲:3基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
|
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 |
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | 機雷:100個 | 機雷:100個 | 機雷:100個 | 機雷:100個 |
| 測距儀 / レーダー | Kalinin:竣工時 | Kaganovich:竣工時 | Kalinin:1946年1月頃 | Kaganovich:1946年1月頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - |
|
|
|
| 捜索レーダー | - |
|
|
|
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Kalinin:竣工時 | Kaganovich:竣工時 | Kalinin:1946年1月頃 | Kaganovich:1946年1月頃 |
| 計画搭載数 | - | - | Be-4 水上偵察機:2機 | Be-4 水上偵察機:2機 |
| カタパルト | - | - | ZK-2b型:1基 | ZK-2b型:1基 |
| 乗員定数 | Kalinin:竣工時 | Kaganovich:竣工時 | Kalinin:1946年1月頃 | Kaganovich:1946年1月頃 |
| 定員 | N/A | N/A | N/A | N/A |