|
|
| 前期型 | |
| 1.M39 アブディール Abdiel
起工:1939年3月29日 進水:1940年4月23日 竣工:1941年4月15日 戦没:1943年9月10日 (触雷) |
2.M76 ラトナ Latona
起工:1939年4月4日 進水:1940年8月20日 竣工:1941年5月4日 戦没:1941年10月25日 (航空攻撃) |
| 3.M70 マンクスマン Manxman
起工:1939年3月24日 進水:1940年9月5日 竣工:1941年6月20日 除籍:1972年10月 |
4.M84 ウェルシュマン Welshman
起工:1939年6月8日 進水:1940年9月4日 竣工:1941年8月25日 戦没:1943年2月1日 (潜水艦雷撃) |
| 後期型 | |
| 1.M65 アリアドニ Ariadne
起工:1941年11月15日 進水:1943年2月16日 竣工:1943年10月9日 除籍:1965年2月 |
2.M01 アポロ Apollo
起工:1941年10月10日 進水:1943年4月5日 竣工:1944年2月12日 除籍:1962年11月 |
| 各艦の略歴はこちら | |


| 寸法・排水量 | 前期型:竣工時 | Latona:1941年末頃 | Welshman:1943年頃 | Abdiel:1943年頃 | Ariadne:竣工時 | Apollo:竣工時 | Manxman:1945年頃 | Ariadne:1945年7月頃 | Apollo:1945年7月頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 127.41m (418ft 0.0in) | 127.41m (418ft 0.0in) | 127.41m (418ft 0.0in) | 127.41m (418ft 0.0in) | 127.41m (418ft 0.0in) | 127.41m (418ft 0.0in) | 127.41m (418ft 0.0in) | 127.41m (418ft 0.0in) | 127.41m (418ft 0.0in) |
| 水線長 | 125.0m | 125.0m | 125.0m | 125.0m | 125.0m | 125.0m | 125.0m | 125.0m | 125.0m |
| 垂線間長 | 122.07m (400ft 6.0in) | 122.07m (400ft 6.0in) | 122.07m (400ft 6.0in) | 122.07m (400ft 6.0in) | 122.07m (400ft 6.0in) | 122.07m (400ft 6.0in) | 122.07m (400ft 6.0in) | 122.07m (400ft 6.0in) | 122.07m (400ft 6.0in) |
| 最大幅 | 12.19m (40ft 0.0in) | 12.19m (40ft 0.0in) | 12.19m (40ft 0.0in) | 12.19m (40ft 0.0in) | 12.19m (40ft 0.0in) | 12.19m (40ft 0.0in) | 12.19m (40ft 0.0in) | 12.19m (40ft 0.0in) | 12.19m (40ft 0.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 満載時:4.50m (14ft 9.0in) | N/A | N/A | N/A | 満載時:4.88m (16ft 0.0in) | 満載時:4.88m (16ft 0.0in) | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,650t | N/A | N/A | N/A | 2,650t | 2,650t | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 3,415t | N/A | N/A | N/A | 4,000t | 4,000t | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 前期型:竣工時 | Latona:1941年末頃 | Welshman:1943年頃 | Abdiel:1943年頃 | Ariadne:竣工時 | Apollo:竣工時 | Manxman:1945年頃 | Ariadne:1945年7月頃 | Apollo:1945年7月頃 |
| 主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 5,800nm | 15.0kt / 5,800nm | 15.0kt / 5,800nm | 15.0kt / 5,800nm | 15.0kt / 6,200nm | 15.0kt / 6,200nm | 15.0kt / 5,800nm | 15.0kt / 5,800nm | 15.0kt / 5,800nm |
| 速力 | 39.75kt | 39.75kt | 39.75kt | 39.75kt | 39.75kt | 39.75kt | 39.75kt | 39.75kt | 39.75kt |
| 燃料搭載量 | 重油:749t | 重油:749t | 重油:749t | 重油:749t | 重油:880t | 重油:880t | 重油:749t | 重油:880t | 重油:880t |
| 装甲防御 | 前期型:竣工時 | Latona:1941年末頃 | Welshman:1943年頃 | Abdiel:1943年頃 | Ariadne:竣工時 | Apollo:竣工時 | Manxman:1945年頃 | Ariadne:1945年7月頃 | Apollo:1945年7月頃 |
| 水線部舷側装甲 | 機関室周辺:51mm (2.0in) | 機関室周辺:51mm (2.0in) | 機関室周辺:51mm (2.0in) | 機関室周辺:51mm (2.0in) | 機関室周辺:51mm (2.0in) | 機関室周辺:51mm (2.0in) | 機関室周辺:51mm (2.0in) | 機関室周辺:51mm (2.0in) | 機関室周辺:51mm (2.0in) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 機関室周辺:25mm (1.0in) | 機関室周辺:25mm (1.0in) | 機関室周辺:25mm (1.0in) | 機関室周辺:25mm (1.0in) | 機関室周辺:25mm (1.0in) | 機関室周辺:25mm (1.0in) | 機関室周辺:25mm (1.0in) | 機関室周辺:25mm (1.0in) | 機関室周辺:25mm (1.0in) |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | 前期型:竣工時 | Latona:1941年末頃 | Welshman:1943年頃 | Abdiel:1943年頃 | Ariadne:竣工時 | Apollo:竣工時 | Manxman:1945年頃 | Ariadne:1945年7月頃 | Apollo:1945年7月頃 |
| 主砲 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:3基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:3基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:3基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:3基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:2基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:2基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:3基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:2基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:2基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | |||||||||
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 測距儀 / レーダー | 前期型:竣工時 | Latona:1941年末頃 | Welshman:1943年頃 | Abdiel:1943年頃 | Ariadne:竣工時 | Apollo:竣工時 | Manxman:1945年頃 | Ariadne:1945年7月頃 | Apollo:1945年7月頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | Type 285 (10.2cm砲・対空 / 対水上):1組 | Type 285 (10.2cm砲・対空 / 対水上):1組 |
|
|
|
|
|
|
|
| 捜索レーダー | Type 286 (対水上捜索):1組 | Type 286 (対水上捜索):1組 |
|
|
|
|
|
|
|
| ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 前期型:竣工時 | Latona:1941年末頃 | Welshman:1943年頃 | Abdiel:1943年頃 | Ariadne:竣工時 | Apollo:竣工時 | Manxman:1945年頃 | Ariadne:1945年7月頃 | Apollo:1945年7月頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | 前期型:竣工時 | Latona:1941年末頃 | Welshman:1943年頃 | Abdiel:1943年頃 | Ariadne:竣工時 | Apollo:竣工時 | Manxman:1945年頃 | Ariadne:1945年7月頃 | Apollo:1945年7月頃 |
| 定員 | 240名 | N/A | N/A | N/A | 257名 | 257名 | N/A | N/A | N/A |