|
| 1.バーケンヘッド Birkenhead
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 2.チェスター Chester
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Birkenhead:竣工時 | Chester:竣工時 | Birkenhead:1916年頃 | Chester:1916年頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 135.9m | 139.1m | 135.9m | 139.1m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 131.2m | 131.2m | 131.2m | 131.2m |
| 最大幅 | 15.2m | 15.2m | 15.2m | 15.2m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 常備時:4.57m | 常備時:4.65m | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 5,235t | 5,185t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 5,845t | 5,795t | N/A | N/A |
| 機関関係 | Birkenhead:竣工時 | Chester:竣工時 | Birkenhead:竣工時 | Chester:1916年5月頃 (ユトランド沖海戦時) |
| 主罐 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:12基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:12基 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:12基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:12基 |
| 主機 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 25,000shp | 31,000shp | 25,000shp | 31,000shp |
| 航続距離 | N/A | 10.0kt / 1,400nm | N/A | 10.0kt / 1,400nm |
| 速力 | 25.5kt | 26.5kt | 25.5kt | 26.5kt |
| 燃料搭載量 |
|
重油:1,161t |
|
重油:1,161t |
| 装甲防御 | Birkenhead:竣工時 | Chester:竣工時 | Birkenhead:竣工時 | Chester:1916年5月頃 (ユトランド沖海戦時) |
| 水線部舷側装甲 | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | Birkenhead:竣工時 | Chester:竣工時 | Birkenhead:竣工時 | Chester:1916年5月頃 (ユトランド沖海戦時) |
| 主砲 | BL Mk.I (砲架:PI*) 50口径14.0cm (5.5in) 単装砲:10基 | BL Mk.I (砲架:PI*) 50口径14.0cm (5.5in) 単装砲:10基 | BL Mk.I (砲架:PI*) 50口径14.0cm (5.5in) 単装砲:10基 | BL Mk.I (砲架:PI*) 50口径14.0cm (5.5in) 単装砲:10基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:2基 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:2基 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | QF Mk.I (砲架:HA Mk.VIII) 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装高角砲:2基 | QF Mk.I (砲架:HA Mk.VIII) 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装高角砲:2基 |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Birkenhead:竣工時 | Chester:竣工時 | Birkenhead:竣工時 | Chester:1916年5月頃 (ユトランド沖海戦時) |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Birkenhead:竣工時 | Chester:竣工時 | Birkenhead:竣工時 | Chester:1916年5月頃 (ユトランド沖海戦時) |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Birkenhead:竣工時 | Chester:竣工時 | Birkenhead:竣工時 | Chester:1916年5月頃 (ユトランド沖海戦時) |
| 定員 | 452名 | 402名 | 452名 | N/A |