|
||
| 1.ブリストル Bristol
起工:1909年3月23日 進水:1910年2月23日 竣工:1910年12月 除籍:1919年5月30日 |
2.リバプール Liverpool
起工:1909年2月17日 進水:1909年10月30日 竣工:1910年10月 除籍:1921年11月8日 |
3.ニューキャッスル Newcastle
起工:1909年4月14日 進水:1909年11月25日 竣工:1910年9月 除籍:1921年5月9日 |
| 4.グラスゴー Glasgow
起工:1909年3月25日 進水:1909年9月30日 竣工:1910年9月 除籍:1927年4月29日 |
5.グロースター Gloucester
起工:1909年4月15日 進水:1909年10月28日 竣工:1910年10月 除籍:1921年5月9日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | Bristol:竣工時 | その他:竣工時 | Bristol:1916年頃 | その他:1916年頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 138.07m (453ft 0.0in) | 138.07m (453ft 0.0in) | 138.07m (453ft 0.0in) | 138.07m (453ft 0.0in) |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 131.06m (430ft 0.0in) | 131.06m (430ft 0.0in) | 131.06m (430ft 0.0in) | 131.06m (430ft 0.0in) |
| 最大幅 | 14.33m (47ft 0.0in) | 14.33m (47ft 0.0in) | 14.33m (47ft 0.0in) | 14.33m (47ft 0.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.65m (15ft 3.0in) | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 4,825t | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 5,300t | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Bristol:竣工時 | その他:竣工時 | Bristol:1916年頃 | その他:1916年頃 |
| 主罐 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:12基 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:12基 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:12基 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:12基 |
| 主機 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 4軸 | 2軸 | 4軸 |
| 出力 | 22,000shp | 22,000shp | 22,000shp | 22,000shp |
| 航続距離 | 16.0kt / 5,070nm | 16.0kt / 5,070nm | 16.0kt / 5,070nm | 16.0kt / 5,070nm |
| 速力 | 25.0kt | 25.0kt | 25.0kt | 25.0kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
|
|
| 装甲防御 | Bristol:竣工時 | その他:竣工時 | Bristol:1916年頃 | その他:1916年頃 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | Bristol:竣工時 | その他:竣工時 | Bristol:1916年頃 | その他:1916年頃 |
| 主砲 | BL Mk.XI 50口径15.2cm (6.0in) 単装砲:2基 | BL Mk.XI 50口径15.2cm (6.0in) 単装砲:2基 | BL Mk.XI 50口径15.2cm (6.0in) 単装砲:2基 | BL Mk.XI 50口径15.2cm (6.0in) 単装砲:2基 |
| 副砲 | BL Mk.VII 50口径10.2cm (4.0in) 単装砲:10基 | BL Mk.VII 50口径10.2cm (4.0in) 単装砲:10基 | BL Mk.VII 50口径10.2cm (4.0in) 単装砲:10基 | BL Mk.VII 50口径10.2cm (4.0in) 単装砲:10基 |
| 小火器 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:2基 | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:2基 |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Bristol:竣工時 | その他:竣工時 | Bristol:1916年頃 | その他:1916年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Bristol:竣工時 | その他:竣工時 | Bristol:1916年頃 | その他:1916年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Bristol:竣工時 | その他:竣工時 | Bristol:1916年頃 | その他:1916年頃 |
| 定員 | 410名 | N/A | N/A | N/A |