|
| 1.カライアピー Calliope
起工:1914年1月1日 進水:1914年12月17日 竣工:1915年6月 除籍:1931年8月28日 |
| 2.チャンピオン Champion
起工:1914年3月9日 進水:1915年5月29日 竣工:1915年12月20日 除籍:1934年7月28日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Calliope:竣工時 | Champion:竣工時 | Calliope:1918年頃 | Champion:1918年頃 | Calliope:1920年頃 | Champion:1927年頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 135.94m (446ft 0.0in) | 135.94m (446ft 0.0in) | 135.94m (446ft 0.0in) | 135.94m (446ft 0.0in) | 135.94m (446ft 0.0in) | 135.94m (446ft 0.0in) |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.65m (41ft 6.0in) | 12.65m (41ft 6.0in) | 12.65m (41ft 6.0in) | 12.65m (41ft 6.0in) | 12.65m (41ft 6.0in) | 12.65m (41ft 6.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.50m (14ft 6.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 4,228t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 4,695t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Calliope:竣工時 | Champion:竣工時 | Calliope:1918年頃 | Champion:1918年頃 | Calliope:1920年頃 | Champion:1927年頃 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 |
| 主機 | パーソンズ式パーシャルギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式パーシャルギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式パーシャルギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式パーシャルギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式パーシャルギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式パーシャルギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 2軸 | 4軸 | 2軸 | 4軸 | 2軸 |
| 出力 | 37,500shp | 40,000shp | 37,500shp | 40,000shp | 37,500shp | 40,000shp |
| 航続距離 | 28.0kt / 2,000nm | 28.0kt / 2,000nm | 28.0kt / 2,000nm | 28.0kt / 2,000nm | 28.0kt / 2,000nm | 28.0kt / 2,000nm |
| 速力 | 29.5kt | 29.0kt | 29.5kt | 29.0kt | 29.5kt | 29.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:895t | 重油:895t | 重油:895t | 重油:895t | 重油:895t | 重油:895t |
| 装甲防御 | Calliope:竣工時 | Champion:竣工時 | Calliope:1918年頃 | Champion:1918年頃 | Calliope:1920年頃 | Champion:1927年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Calliope:竣工時 | Champion:竣工時 | Calliope:1918年頃 | Champion:1918年頃 | Calliope:1920年頃 | Champion:1927年頃 |
| 主砲 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:2基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:2基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:4基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:4基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:4基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:4基 |
| 副砲 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装砲:8基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装砲:8基 | - | - | - | - |
| 副砲 | - | - | ||||
| 小火器 |
|
|
オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 |
| 対空火器 | - | - | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:2基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲:1基 |
|
|
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Calliope:竣工時 | Champion:竣工時 | Calliope:1918年頃 | Champion:1918年頃 | Calliope:1920年頃 | Champion:1927年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Calliope:竣工時 | Champion:竣工時 | Calliope:1918年頃 | Champion:1918年頃 | Calliope:1920年頃 | Champion:1927年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | 陸上機:1機 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - (滑走台) | - | - | - |
| 乗員定数 | Calliope:竣工時 | Champion:竣工時 | Calliope:1918年頃 | Champion:1918年頃 | Calliope:1920年頃 | Champion:1927年頃 |
| 定員 | 368名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |