|
|
| 1.カンブリアン Cambrian
起工:1914年12月8日 進水:1916年3月3日 竣工:1916年5月 除籍:1934年7月28日 |
2.カンタベリー Canterbury
起工:1914年10月14日 進水:1915年12月21日 竣工:1916年5月 除籍:1934年7月27日 |
| 3.カースター Caster
起工:1914年10月28日 進水:1915年7月28日 竣工:1915年11月 除籍:1936年7月30日 |
4.コンスタンス Constance
起工:1915年1月25日 進水:1915年9月12日 竣工:1916年1月 除籍:1936年6月8日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Cambrian:竣工時 | Canterbury:竣工時 | Caster / Constance:竣工時 | Cambrian:1918年頃 | Canterbury:1918年頃 | Caster / Constance:1918年頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 135.9m | 135.9m | 135.9m | 135.9m | 135.9m | 135.9m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.6m | 12.6m | 12.6m | 12.6m | 12.6m | 12.6m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.5m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 4,320t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 4,799t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Cambrian:竣工時 | Canterbury:竣工時 | Caster / Constance:竣工時 | Cambrian:1918年頃 | Canterbury:1918年頃 | Caster / Constance:1918年頃 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 |
| 主機 | パーソンズ式直結タービンエンジン:4基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:4基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:4基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:4基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:4基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp |
| 航続距離 | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm |
| 速力 | 28.5kt | 28.5kt | 28.5kt | 28.5kt | 28.5kt | 28.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:841t | 重油:841t | 重油:841t | 重油:841t | 重油:841t | 重油:841t |
| 装甲防御 | Cambrian:竣工時 | Canterbury:竣工時 | Caster / Constance:竣工時 | Cambrian:1918年頃 | Canterbury:1918年頃 | Caster / Constance:1918年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Cambrian:竣工時 | Canterbury:竣工時 | Caster / Constance:竣工時 | Cambrian:1918年頃 | Canterbury:1918年頃 | Caster / Constance:1918年頃 |
| 主砲 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:3基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:2基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:2基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:4基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:4基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:4基 |
| 副砲 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装砲:6基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装砲:8基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装砲:8基 | - | - | - |
| 副砲 | - | - | ||||
| 小火器 |
|
|
|
オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:2基 | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:2基 | |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Cambrian:竣工時 | Canterbury:竣工時 | Caster / Constance:竣工時 | Cambrian:1918年頃 | Canterbury:1918年頃 | Caster / Constance:1918年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Cambrian:竣工時 | Canterbury:竣工時 | Caster / Constance:竣工時 | Cambrian:1918年頃 | Canterbury:1918年頃 | Caster / Constance:1918年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Cambrian:竣工時 | Canterbury:竣工時 | Caster / Constance:竣工時 | Cambrian:1918年頃 | Canterbury:1918年頃 | Caster / Constance:1918年頃 |
| 定員 | 368名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |