|
||
| 1.カロライン Caroline
起工:1914年1月28日 進水:1914年9月29日 竣工:1914年12月 類別変更:1924年4月1日 (練習艦) 除籍:2011年3月31日 |
2.カリスフォート Carysfort
起工:1914年2月25日 進水:1914年11月14日 竣工:1915年6月 除籍:1931年4月 |
3.クレオパトラ Cleopatra
起工:1914年2月26日 進水:1915年1月14日 竣工:1915年6月 除籍:1931年6月26日 |
| 4.コーマス Comus
起工:1913年11月13日 進水:1914年12月16日 竣工:1915年5月15日 除籍:1934年7月28日 |
5.コンクェスト Conquest
起工:1914年3月3日 進水:1915年1月20日 竣工:1915年6月 除籍:1930年8月29日 |
6.コーデリア Cordelia
起工:1913年7月21日 進水:1914年2月23日 竣工:1915年1月 除籍:1923年7月31日 |
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | Carysfort以外:竣工時 | Carysfort:竣工時 | Carysfort以外:1917年頃 | Carysfort:1917年頃 | Cordelia:1920年頃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 135.94m (446ft 0.0in) | 135.94m (446ft 0.0in) | 135.94m (446ft 0.0in) | 135.94m (446ft 0.0in) | 135.94m (446ft 0.0in) |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.65m (41ft 6.0in) | 12.65m (41ft 6.0in) | 12.65m (41ft 6.0in) | 12.65m (41ft 6.0in) | 12.65m (41ft 6.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 満載時:4.88m (16ft 0.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 4,219t | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 4,733t | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Carysfort以外:竣工時 | Carysfort:竣工時 | Carysfort以外:1917年頃 | Carysfort:1917年頃 | Cordelia:1920年頃 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 |
| 主機 | パーソンズ式直結タービンエンジン:4基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:4基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:4基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:4基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp |
| 航続距離 | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm |
| 速力 | 28.5kt | 28.5kt | 28.5kt | 28.5kt | 28.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:916t | 重油:916t | 重油:916t | 重油:916t | 重油:916t |
| 装甲防御 | Carysfort以外:竣工時 | Carysfort:竣工時 | Carysfort以外:1917年頃 | Carysfort:1917年頃 | Cordelia:1920年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | |||||
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Carysfort以外:竣工時 | Carysfort:竣工時 | Carysfort以外:1917年頃 | Carysfort:1917年頃 | Cordelia:1920年頃 |
| 主砲 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:2基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:2基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:3基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:3基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:3基 |
| 副砲 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装砲:8基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装砲:8基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装砲:6基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装砲:6基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装砲:6基 |
| 副砲 | - | - | |||
| 小火器 |
|
|
|
オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:2基 |
|
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Carysfort以外:竣工時 | Carysfort:竣工時 | Carysfort以外:1917年頃 | Carysfort:1917年頃 | Cordelia:1920年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Carysfort以外:竣工時 | Carysfort:竣工時 | Carysfort以外:1917年頃 | Carysfort:1917年頃 | Cordelia:1920年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Carysfort以外:竣工時 | Carysfort:竣工時 | Carysfort以外:1917年頃 | Carysfort:1917年頃 | Cordelia:1920年頃 |
| 定員 | 301名 | N/A | N/A | N/A | N/A |