|
||
| 1.D59 シアリーズ Ceres
起工:1916年4月26日 進水:1917年3月24日 竣工:1917年6月1日 除籍:1946年7月 |
2.D58 カーディフ Cardiff
起工:1916年7月22日 進水:1917年4月12日 竣工:1917年6月25日 除籍:1946年3月18日 |
3.D43 コヴェントリー Coventry
起工:1916年8月4日 進水:1917年7月6日 竣工:1918年2月21日 戦没:1942年9月14日 (航空攻撃) |
| 4.D41 キュラソー Curacao
起工:1916年7月13日 進水:1917年5月5日 竣工:1918年2月18日 戦没:1942年10月2日 (衝突事故) |
5.D42 カーリュー Curlew
起工:1916年8月21日 進水:1917年7月5日 竣工:1917年12月14日 戦没:1940年5月26日 (航空攻撃) |
|
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | Curlew以外:竣工時 | Curlew:竣工時 | Coventry:1936年頃 | Curlew:1936年頃 | Curacoa:1940年12月頃 | Coventry:1942年5月頃 | Curacoa:1942年9月頃 | Cardiff:1943年頃 | Ceres:1944年5月頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 137.16m (450ft 0.0in) | 137.16m (450ft 0.0in) | 137.16m (450ft 0.0in) | 137.16m (450ft 0.0in) | 137.16m (450ft 0.0in) | 137.16m (450ft 0.0in) | 137.16m (450ft 0.0in) | 137.16m (450ft 0.0in) | 137.16m (450ft 0.0in) |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 129.54m (425ft 0.0in) | 129.54m (425ft 0.0in) | 129.54m (425ft 0.0in) | 129.54m (425ft 0.0in) | 129.54m (425ft 0.0in) | 129.54m (425ft 0.0in) | 129.54m (425ft 0.0in) | 129.54m (425ft 0.0in) | 129.54m (425ft 0.0in) |
| 最大幅 | 13.11m (43ft 0.0in) | 13.11m (43ft 0.0in) | 13.11m (43ft 0.0in) | 13.11m (43ft 0.0in) | 13.11m (43ft 0.0in) | 13.11m (43ft 0.0in) | 13.11m (43ft 0.0in) | 13.11m (43ft 0.0in) | 13.11m (43ft 0.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.47m (14ft 8.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 4,190t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 5,020t | N/A | 5,468t | 5,355t | N/A | N/A | 5,403t | N/A | N/A |
| 機関関係 | Curlew以外:竣工時 | Curlew:竣工時 | Coventry:1936年頃 | Curlew:1936年頃 | Curacoa:1940年12月頃 | Coventry:1942年5月頃 | Curacoa:1942年9月頃 | Cardiff:1943年頃 | Ceres:1944年5月頃 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 |
| 主機 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp |
| 航続距離 | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm |
| 速力 | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t |
| 装甲防御 | Curlew以外:竣工時 | Curlew:竣工時 | Coventry:1936年頃 | Curlew:1936年頃 | Curacoa:1940年12月頃 | Coventry:1942年5月頃 | Curacoa:1942年9月頃 | Cardiff:1943年頃 | Ceres:1944年5月頃 |
| 水線部舷側装甲 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Curlew以外:竣工時 | Curlew:竣工時 | Coventry:1936年頃 | Curlew:1936年頃 | Curacoa:1940年12月頃 | Coventry:1942年5月頃 | Curacoa:1942年9月頃 | Cardiff:1943年頃 | Ceres:1944年5月頃 |
| 主砲 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:5基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:5基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲:10基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲:10基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:4基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲:8基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:4基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:5基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:5基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | - | - | - | - | - | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | QF Mk.VIII 39口径40mm (2pdr) 八連装機銃:2基 | QF Mk.VIII 39口径40mm (2pdr) 八連装機銃:1基 |
|
エリコン Mk.II 70口径20mm単装機銃:14基 | |||||
| 水雷兵装 |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Curlew以外:竣工時 | Curlew:竣工時 | Coventry:1936年頃 | Curlew:1936年頃 | Curacoa:1940年12月頃 | Coventry:1942年5月頃 | Curacoa:1942年9月頃 | Cardiff:1943年頃 | Ceres:1944年5月頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | Type 279 (対空 / 対水上):1組 | - |
|
|
|
| ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Curlew以外:竣工時 | Curlew:竣工時 | Coventry:1936年頃 | Curlew:1936年頃 | Curacoa:1940年12月頃 | Coventry:1942年5月頃 | Curacoa:1942年9月頃 | Cardiff:1943年頃 | Ceres:1944年5月頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Curlew以外:竣工時 | Curlew:竣工時 | Coventry:1936年頃 | Curlew:1936年頃 | Curacoa:1940年12月頃 | Coventry:1942年5月頃 | Curacoa:1942年9月頃 | Cardiff:1943年頃 | Ceres:1944年5月頃 |
| 定員 | 460名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |