|
||
| "第一群" ("1st Group") | ||
| 1.37 ダイドー Dido
起工:1937年10月26日 進水:1939年7月18日 竣工:1940年9月30日 除籍:1957年7月18日 |
2.31 ボナヴェンチャー Bonaventure
起工:1937年8月30日 進水:1939年4月19日 竣工:1940年5月24日 戦没:1941年3月31日 (潜水艦雷撃) |
3.43 フィービ Phoebe
起工:1937年9月2日 進水:1939年3月25日 竣工:1940年9月27日 除籍:1956年8月1日 |
| "第二群" (2nd Group") | ||
| 4.74 ハーマイアニ Hermione
起工:1937年10月6日 進水:1939年5月18日 竣工:1941年3月25日 戦没:1942年6月16日 (潜水艦雷撃) |
5.42 ユーライアラス Euryalus
起工:1937年10月21日 進水:1939年6月6日 竣工:1941年6月30日 除籍:1959年7月18日 |
6.93 ナイアド Naiad
起工:1937年8月26日 進水:1939年2月3日 竣工:1940年7月24日 戦没:1942年3月11日 (潜水艦雷撃) |
| 7.33 クレオパトラ Cleopatra
起工:1939年1月5日 進水:1940年3月27日 竣工:1941年12月5日 除籍:1958年12月15日 |
8.82 シリアス Sirius
起工:1938年4月6日 進水:1940年9月18日 竣工:1942年5月6日 除籍:1956年10月15日 |
9.61 アルゴノート Argonaut
起工:1939年11月21日 進水:1941年9月6日 竣工:1942年8月8日 除籍:1955年11月19日 |
| "第三群" (3rd Group") | ||
| 10.88 カリブディス Charybdis
起工:1939年11月9日 進水:1940年9月17日 竣工:1941年12月3日 戦没:1943年10月23日 (水上戦) |
11.98 シッラ Scylla
起工:1939年4月19日 進水:1940年7月24日 竣工:1942年6月12日 全損:1944年6月23日 (触雷) 除籍:1950年5月4日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | ||


| 寸法・排水量 | Dido:竣工時 | Bonaventure / Phoebe:竣工時 | Hermione:竣工時 | Euryalus :竣工時 | Naiad:竣工時 | Cleopatra:竣工時 | Sirius:竣工時 | Argonaut:竣工時 | Charybdis:竣工時 | Scylla:竣工時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) |
| 最大幅 | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 満載時:5.13m (16ft 10.0in) | 満載時:5.13m (16ft 10.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 満載時:5.18m | N/A |
| 基準排水量 | 5,450t | 5,450t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,735t | 5,735t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 6,836t | 6,836t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,975t | 6,975t |
| 機関関係 | Dido:竣工時 | Bonaventure / Phoebe:竣工時 | Hermione:竣工時 | Euryalus :竣工時 | Naiad:竣工時 | Cleopatra:竣工時 | Sirius:竣工時 | Argonaut:竣工時 | Charybdis:竣工時 | Scylla:竣工時 |
| 主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 62,000shp | 62,000shp | 62,000shp | 62,000shp | 62,000shp | 62,000shp | 62,000shp | 62,000shp | 62,000shp | 62,000shp |
| 航続距離 | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm |
| 速力 | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt |
| 燃料搭載量 | 重油:1,105t | 重油:1,105t | 重油:1,105t | 重油:1,105t | 重油:1,105t | 重油:1,105t | 重油:1,105t | 重油:1,105t | 重油:1,105t | 重油:1,105t |
| 装甲防御 | Dido:竣工時 | Bonaventure / Phoebe:竣工時 | Hermione:竣工時 | Euryalus :竣工時 | Naiad:竣工時 | Cleopatra:竣工時 | Sirius:竣工時 | Argonaut:竣工時 | Charybdis:竣工時 | Scylla:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Dido:竣工時 | Bonaventure / Phoebe:竣工時 | Hermione:竣工時 | Euryalus :竣工時 | Naiad:竣工時 | Cleopatra:竣工時 | Sirius:竣工時 | Argonaut:竣工時 | Charybdis:竣工時 | Scylla:竣工時 |
| 主砲 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:4基 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:4基 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:5基 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:5基 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:5基 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:5基 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:5基 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:5基 | QF Mk.III 45口径11.3cm (4.5in) 連装高角砲:4基 | QF Mk.III 45口径11.3cm (4.5in) 連装高角砲:4基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | ||||||||||
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Dido:竣工時 | Bonaventure / Phoebe:竣工時 | Hermione:竣工時 | Euryalus :竣工時 | Naiad:竣工時 | Cleopatra:竣工時 | Sirius:竣工時 | Argonaut:竣工時 | Charybdis:竣工時 | Scylla:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
|
Type 284 (砲・対水上):1組 | - | Type 285 (13.3cm砲・対空 / 対水上):2組 |
|
|
Type 285 (11.4cm砲・対空 / 対水上):2組 | Type 285 (11.4cm砲・対空 / 対水上):2組 |
| 捜索レーダー |
|
Type 279 (対空 / 対水上):1組 | Type 281 (対空 / 対水上):1組 | Type 279 (対空 / 対水上):1組 | Type 279 (対空 / 対水上):1組 | Type 281 (対空 / 対水上):1組 |
|
|
Type 281 (対空 / 対水上):1組 | Type 281 (対空 / 対水上):1組 |
| ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Dido:竣工時 | Bonaventure / Phoebe:竣工時 | Hermione:竣工時 | Euryalus :竣工時 | Naiad:竣工時 | Cleopatra:竣工時 | Sirius:竣工時 | Argonaut:竣工時 | Charybdis:竣工時 | Scylla:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| カタパルト | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 乗員定数 | Dido:竣工時 | Bonaventure / Phoebe:竣工時 | Hermione:竣工時 | Euryalus :竣工時 | Naiad:竣工時 | Cleopatra:竣工時 | Sirius:竣工時 | Argonaut:竣工時 | Charybdis:竣工時 | Scylla:竣工時 |
| 定員 | 470名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |