|
| 1.08 スウィフトシュア Swiftsure
起工:1941年9月22日 進水:1943年2月4日 竣工:1944年6月22日 除籍:1962年10月17日 |
| ○2.53 マイノーター Minotaur
起工:1941年11月20日 進水:1943年7月29日 移管:1944年7月 ↓ 竣工:1945年5月25日 カナダ海軍軽巡洋艦 オンタリオ Ontario 除籍:1960年11月19日 |
○=カナダ海軍艦として就役
各艦の略歴はこちら |


| 寸法・排水量 | Swiftsure:竣工時 | Ontaio:竣工時 | Swiftsure:1945年8月改装後 | Ontario:1945年8月改装後 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 19.20m (63ft 0.0in) | 19.20m (63ft 0.0in) | 19.20m (63ft 0.0in) | 19.20m (63ft 0.0in) |
| 水線幅 | 19.20m (63ft 0.0in) | 19.20m (63ft 0.0in) | 19.20m (63ft 0.0in) | 19.20m (63ft 0.0in) |
| 吃水 | 5.25m (17ft 3.0in) | 5.25m (17ft 3.0in) | 5.25m (17ft 3.0in) | 5.25m (17ft 3.0in) |
| 基準排水量 | 8,878t | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 11,127t | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Swiftsure:竣工時 | Ontaio:竣工時 | Swiftsure:1945年8月改装後 | Ontario:1945年8月改装後 |
| 主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp |
| 航続距離 | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm |
| 速力 | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:1,851t | 重油:1,851t | 重油:1,851t | 重油:1,851t |
| 装甲防御 | Swiftsure:竣工時 | Ontaio:竣工時 | Swiftsure:1945年8月改装後 | Ontario:1945年8月改装後 |
| 水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | Swiftsure:竣工時 | Ontaio:竣工時 | Swiftsure:1945年8月改装後 | Ontario:1945年8月改装後 |
| 主砲 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | ||||
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Swiftsure:竣工時 | Ontaio:竣工時 | Swiftsure:1945年8月改装後 | Ontario:1945年8月改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー |
|
|
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Swiftsure:竣工時 | Ontaio:竣工時 | Swiftsure:1945年8月改装後 | Ontario:1945年8月改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Swiftsure:竣工時 | Ontaio:竣工時 | Swiftsure:1945年8月改装後 | Ontario:1945年8月改装後 |
| 定員 | 855名 | N/A | N/A | N/A |