|
| 1.C20 タイガー Tiger
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 2.C34 ライオン Lion
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 3.C99 ブレイク Blake
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | Tiger / Blake:ヘリ巡洋艦化改装後 |
|---|---|---|
| 全長 | 169.32m | 169.32m |
| 水線長 | 167.64m | 167.64m |
| 最大幅 | 19.51m | 19.51m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 満載時:6.37m | N/A |
| 軽荷排水量 | 9,330t | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 11,900t | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 改装後 |
| 主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 80,000shp | 80,000shp |
| 航続距離 | 20.0kt / 3,750nm | 20.0kt / 3,750nm |
| 速力 | 30.25kt | 30.25kt |
| 燃料搭載量 | 重油:2,015t | 重油:2,015t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 改装後 |
| 水線部舷側装甲 |
|
|
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | 51mm~38mm (1.5in) | 51mm~38mm (1.5in) |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | 改装後 |
| 主砲 | 50口径15.2cm Mk.N5 連装両用砲:2基 | 50口径15.2cm Mk.N5 連装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| 対空ミサイル | - | GWS-22 "シーキャット" 四連装ミサイル発射機:2基 |
| 対艦ミサイル | - | - |
| 対空火器 | 70口径7.6cm Mk.N1 連装高角砲:2基 | |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | Type 903 (15.2cm砲 / 7.6cm砲・対空 / 対水上):5基 |
|
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 改装後 |
| 計画搭載数 | - | HAS.2 シーキング対潜ヘリコプター:4機 |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | 改装後 |
| 定員 | 839名 | N/A |