|
| 1.CG-11 シカゴ Chicago
竣工時:重巡洋艦 (CA-136) 起工:1943年7月28日 進水:1944年8月20日 竣工:1945年1月10日 類別変更:1958年11月1日 (→ミサイル巡洋艦、CG-11) 改装完成:1964年5月2日 除籍:1984年1月31日 |
| 2.CG-12 コロンバス Columbus
竣工時:重巡洋艦 (CA-74) 起工:1943年6月28日 進水:1944年11月30日 竣工:1945年6月8日 類別変更:1958年11月1日 (→ミサイル巡洋艦、CG-12) 改装完成:1959年9月30日 除籍:1976年8月9日 |
| ※3.CG-14 ブレマートン Bremerton |
※=改装工事未着手
各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 改装完成時 | CG-12:1970年代頃 | CG-11:1980年代頃 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 205.26m (673ft 5.0in) | 205.26m (673ft 5.0in) | 205.26m (673ft 5.0in) |
| 水線長 | 202.39m (664ft 0.0in) | 202.39m (664ft 0.0in) | 202.39m (664ft 0.0in) |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 21.59m (70ft 10.0in) | 21.59m (70ft 10.0in) | 21.59m (70ft 10.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 満載時:8.20m (26ft 11in) | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 13,700t | N/A | N/A |
| 公試排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 17,500t | N/A | N/A |
| 機関関係 | 改装完成時 | CG-12:1970年代頃 | CG-11:1980年代頃 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 120,000shp | 120,000shp | 120,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 7,000nm | 15.0kt / 7,000nm | 15.0kt / 7,000nm |
| 速力 | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:N/A | 重油:N/A | 重油:N/A |
| 装甲防御 | 改装完成時 | CG-12:1970年代頃 | CG-11:1980年代頃 |
| 水線部舷側装甲 | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲塔 | - | - | - |
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | 改装完成時 | CG-12:1970年代頃 | CG-11:1980年代頃 |
| 主砲 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:2基 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:2基 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:2基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
|
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 | - | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 改装完成時 | CG-12:1970年代頃 | CG-11:1980年代頃 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
| 射撃指揮レーダー |
|
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
| ソナー | AN/SQS-23 (捜索・攻撃 (Mk.111 UBFCSと統合) / 艦底装備式):1組 | AN/SQS-23 (捜索・攻撃 (Mk.111 UBFCSと統合) / 艦底装備式):1組 | AN/SQS-23 (捜索・攻撃 (Mk.111 UBFCSと統合) / 艦底装備式):1組 |
| 航空艤装 | 改装完成時 | CG-12:1970年代頃 | CG-11:1980年代頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | 改装完成時 | CG-12:1970年代頃 | CG-11:1980年代頃 |
| 定員 | N/A | N/A | N/A |