|
|
| 1.CGN-38 ヴァージニア Virginia
起工時類別:原子力ミサイルフリゲート (DLGN-38) 起工:1972年8月19日 進水:1974年12月14日 類別変更:1975年7月1日 (→ミサイル巡洋艦、CGN-38) 竣工:1976年9月11日 除籍:1994年11月10日 |
2.CGN-39 テキサス Texas
起工時類別:原子力ミサイルフリゲート (DLGN-39) 起工:1973年8月18日 類別変更:1975年7月1日 (→ミサイル巡洋艦、CGN-39) 進水:1975年8月9日 竣工:1977年9月10日 除籍:1993年7月16日 |
| 3.CGN-40 ミシシッピ Mississippi
起工時類別:原子力ミサイルフリゲート (DLGN-40) 起工:1975年2月22日 類別変更:1975年7月1日 (→ミサイル巡洋艦、CGN-40) 進水:1976年7月31日 竣工:1978年8月5日 除籍:1997年7月28日 |
4.CGN-41 アーカンソー Arkansas
起工:1977年1月17日 進水:1978年10月21日 竣工:1980年10月18日 除籍:1998年7月7日 |
| 各艦の略歴はこちら | |


| 寸法・排水量 | CGN-38 /39 / 40:竣工時 | SGN-41:竣工時 | CGN-38:1992年頃 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 178.61m (586ft 0.0in) | 178.61m (586ft 0.0in) | 178.61m (586ft 0.0in) |
| 水線長 | 170.69m (560ft 0.0in) | 170.69m (560ft 0.0in) | 170.69m (560ft 0.0in) |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 19.20m (63ft 0.0in) | 19.20m (63ft 0.0in) | 19.20m (63ft 0.0in) |
| 水線幅 | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) |
| 吃水 | 満載時:9.75m (32ft 0.0in) | 満載時:9.75m (32ft 0.0in) | N/A |
| 基準排水量 | 10,663t | 10,663t | N/A |
| 公試排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 11,666t | 11,666t | N/A |
| 機関関係 | CGN-38 /39 / 40:竣工時 | SGN-41:竣工時 | CGN-38:1992年頃 |
| 主罐 | ジェネラル・エレクトリック D5G型原子炉:2基 | ジェネラル・エレクトリック D5G型原子炉:2基 | ジェネラル・エレクトリック D5G型原子炉:2基 |
| 主機 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 70,000shp | 70,000shp | 70,000shp |
| 燃料棒交換サイクル | N/A | N/A | N/A |
| 速力 | 30.0kt+ | 30.0kt+ | 30.0kt+ |
| 燃料搭載量 | - | - | - |
| 装甲防御 | CGN-38 /39 / 40:竣工時 | SGN-41:竣工時 | CGN-38:1992年頃 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲塔 | - | - | - |
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | CGN-38 /39 / 40:竣工時 | SGN-41:竣工時 | CGN-38:1992年頃 |
| 主砲 | Mk.19 (砲架:Mk.45) 54口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:2基 | Mk.19 (砲架:Mk.45) 54口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:2基 | Mk.19 (砲架:Mk.45) 54口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:2基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
|
| 対空火器 | - | - | Mk.15 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS):2基 |
| 水雷兵装 | - | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | CGN-38 /39 / 40:竣工時 | SGN-41:竣工時 | CGN-38:1992年頃 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
| 射撃指揮レーダー |
|
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
| ソナー | AN/SQS-53A (捜索・攻撃 (Mk.116 UBFCSと統合) / 艦首装備式):1組 | AN/SQS-53A (捜索・攻撃 (Mk.116 UBFCSと統合) / 艦首装備式):1組 | AN/SQS-53A (捜索・攻撃 (Mk.116 UBFCSと統合) / 艦首装備式):1組 |
| 航空艤装 | CGN-38 /39 / 40:竣工時 | SGN-41:竣工時 | CGN-38:1992年頃 |
| 計画搭載数 | カマン SH-2F シースプライト 哨戒ヘリコプター:2機 | カマン SH-2F シースプライト 哨戒ヘリコプター:2機 | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | CGN-38 /39 / 40:竣工時 | SGN-41:竣工時 | CGN-38:1992年頃 |
| 定員 | 579名 | 579名 | 579名 |