|
|
| 1.F07 ヤラ Yarra
起工:1957年4月9日 進水:1958年9月30日 竣工:1961年7月27日 艦番号変更:1969年 (→DE-45) 除籍:1985年11月22日 |
2.F05 パラマッタ Parramatta
起工:1957年1月3日 進水:1959年1月31日 竣工:1961年7月4日 艦番号変更:1969年 (→DE-46) 除籍:1991年1月11日 |
| 3.F21 スチュアート Stuart
起工:1959年3月20日 進水:1961年4月8日 竣工:1963年6月28日 艦番号変更:1964年 (→D48) 艦番号変更:1969年 (→DE-48) 除籍:1991年7月26日 |
4.F22 ダーウェント Derwent
起工:1959年6月16日 進水:1961年4月17日 竣工:1964年4月30日 艦番号変更:1964年 (→D22) 艦番号変更:1969年 (→DE-49) 除籍:1994年8月8日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Yarra / Parramatta:竣工時 | Stuart:竣工時 | Derwent:竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 112.7m | 112.7m | 112.7m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 109.7m | 109.7m | 109.7m |
| 最大幅 | 12.5m | 12.5m | 12.5m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.90m | 3.90m | 3.90m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,150t | 2,150t | 2,150t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 2,560t | 2,560t | 2,560t |
| 機関関係 | Yarra / Parramatta:竣工時 | Stuart:竣工時 | Derwent:竣工時 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | ヤーロー Y-100型オールギヤードタービンエンジン:2基 | ASR式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ASR式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 30,000shp | 30,000shp | 30,000shp |
| 航続距離 | 12.0kt / 4,500nm | 12.0kt / 4,500nm | 12.0kt / 4,500nm |
| 速力 | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:370t | 重油:370t | 重油:370t |
| 装甲防御 | Yarra / Parramatta:竣工時 | Stuart:竣工時 | Derwent:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | Yarra / Parramatta:竣工時 | Stuart:竣工時 | Derwent:竣工時 |
| 主砲 | Mk.6 45口径11.3cm連装両用砲:1基 | Mk.6 45口径11.3cm連装両用砲:1基 | Mk.6 45口径11.3cm連装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - |
|
|
| 対空火器 | STAAG Mk.2 60口径40mm連装機銃:1基 | STAAG Mk.2 60口径40mm連装機銃:1基 | - |
| 水雷兵装 | - | - | - |
| 対潜火器 | Mk.10 リンボー 30.5cm三連装対潜臼砲:2基 | Mk.10 リンボー 30.5cm三連装対潜臼砲:2基 | Mk.10 リンボー 30.5cm三連装対潜臼砲:2基 |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Yarra / Parramatta:竣工時 | Stuart:竣工時 | Derwent:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | Mk.6M GFCS (11.3cm砲用):1組 | MRS-3 GFCS (11.3cm砲用):1組 | MRS-3 GFCS (11.3cm砲 / 対空ミサイル用):1組 |
| 射撃指揮レーダー |
|
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
| ソナー |
|
|
|
| 航空艤装 | Yarra / Parramatta:竣工時 | Stuart:竣工時 | Derwent:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | Yarra / Parramatta:竣工時 | Stuart:竣工時 | Derwent:竣工時 |
| 定員 | 231名 | 235名 | 235名 |