|
|||
| 11.D27 パラ Pará
元:アメリカ海軍駆逐艦 ゲスト Guest 起工:1941年9月27日 進水:1942年2月20日 竣工:1942年12月15日 除籍:1959年6月4日 ↓ 再就役:1959年6月5日 ブラジル海軍駆逐艦 D27 パラ Para |
2.D28 パライバ Paraíba
元:アメリカ海軍駆逐艦ベネット Bennett 起工:1941年12月10日 進水:1942年4月16日 竣工:1943年2月9日 除籍:1959年12月15日 ↓ 再就役:1959年12月5日 ブラジル海軍駆逐艦 D28 パライバ Paraíba |
3.D29 パラナ Paraná
元:アメリカ海軍駆逐艦クッシング Cushing 起工:1943年5月3日 進水:1943年9月30日 竣工:1944年1月17日 除籍:1961年7月20日 ↓ 再就役:1961年7月20日 ブラジル海軍駆逐艦 D29 パラナ Paraná |
4.D30 ペルナンブコ Pernambuco
元:アメリカ海軍駆逐艦ヘイリー Hailey 起工:1942年4月11日 進水:1943年3月9日 竣工:1943年9月30日 除籍:1961年7月20日 ↓ 再就役:1961年7月20日 ブラジル海軍駆逐艦 D30 ペルナンブコ Pernambuco |
| 5.D31 ピアウイ Piaui
元:アメリカ海軍駆逐艦ルイス・ハンコック Lewis Hancock 起工:1943年3月31日 進水:1943年8月1日 竣工:1943年9月29日 除籍:1967年8月1日 ↓ 再就役:1967年8月1日 ブラジル海軍駆逐艦 D31 ピアウイ Piaui |
6.D32 サンタ・カタリーナ Santa Catarina
元:アメリカ海軍駆逐艦アーウィン Irwin 起工:1943年5月2日 進水:1943年10月31日 竣工:1944年2月14日 除籍:1968年5月10日 ↓ 再就役:1968年5月10日 ブラジル海軍駆逐艦 D32 サンタ・カタリーナ Santa Catarina |
7.D33 マラニャン Maranhão
元:アメリカ海軍駆逐艦シールズ Shields 起工:1943年8月10日 進水:1944年9月25日 竣工:1945年2月8日 除籍:1972年7月1日 ↓ 再就役:1972年7月1日 ブラジル海軍駆逐艦 D33 マラニャン Maranhão |
|
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | D27 / D29:就役時 | D28:就役時 | D30:就役時 | D31:就役時 | D32:就役時 | D33:就役時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 114.7m | 114.7m | 114.7m | 114.7m | 114.7m | 114.7m |
| 水線長 | 112.5m | 112.5m | 112.5m | 112.5m | 112.5m | 112.5m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.1m | 12.1m | 12.1m | 12.1m | 12.1m | 12.1m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | D27 / D29:就役時 | D28:就役時 | D30:就役時 | D31:就役時 | D32:就役時 | D33:就役時 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | ジェネラル・エレクトリック式二段減速オールギヤードタービンエンジン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式二段減速オールギヤードタービンエンジン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式二段減速オールギヤードタービンエンジン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式二段減速オールギヤードタービンエンジン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式二段減速オールギヤードタービンエンジン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式二段減速オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 60,000shp | 60,000shp | 60,000shp | 60,000shp | 60,000shp | 60,000shp |
| 航続距離 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 速力 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 燃料搭載量 | 重油:N/A | 重油:N/A | 重油:N/A | 重油:N/A | 重油:N/A | 重油:N/A |
| 装甲防御 | D27 / D29:就役時 | D28:就役時 | D30:就役時 | D31:就役時 | D32:就役時 | D33:就役時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - | - |
| 搭載火器 | D27 / D29:就役時 | D28:就役時 | D30:就役時 | D31:就役時 | D32:就役時 | D33:就役時 |
| 主砲 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:4基 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:5基 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:4基 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:5基 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:4基 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:4基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:3基 |
|
Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:3基 |
|
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
| 対潜火器 |
|
|
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | D27 / D29:就役時 | D28:就役時 | D30:就役時 | D31:就役時 | D32:就役時 | D33:就役時 |
| 射撃指揮装置 | Mk.37 Gun Director (12.7cm砲用):1組 | Mk.37 Gun Director (12.7cm砲用):1組 | Mk.37 Gun Director (12.7cm砲用):1組 | Mk.37 Gun Director (12.7cm砲用):1組 | Mk.37 Gun Director (12.7cm砲用):1組 | Mk.37 Gun Director (12.7cm砲用):1組 |
| 射撃指揮レーダー | Mk.25 (Mk.37連動):1基 | Mk.25 (Mk.37連動):1基 | Mk.25 (Mk.37連動):1基 | Mk.25 (Mk.37連動):1基 | Mk.25 (Mk.37連動):1基 | Mk.25 (Mk.37連動):1基 |
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
|
|
| ソナー | AN/SQS-29 (捜索用、艦底装備式):1組 | AN/SQS-29 (捜索用、艦底装備式):1組 | AN/SQS-29 (捜索用、艦底装備式):1組 | AN/SQS-29 (捜索用、艦底装備式):1組 | AN/SQS-29 (捜索用、艦底装備式):1組 | AN/SQS-29 (捜索用、艦底装備式):1組 |
| 航空艤装 | D27 / D29:就役時 | D28:就役時 | D30:就役時 | D31:就役時 | D32:就役時 | D33:就役時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | D27 / D29:就役時 | D28:就役時 | D30:就役時 | D31:就役時 | D32:就役時 | D33:就役時 |
| 定員 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |