|
| 1.DDE-265 アナポリス Annapolis
起工:1961年9月2日 進水:1963年4月27日 竣工:1964年12月19日 除籍:1996年11月15日 |
| 2.DDE-266 ニピゴン Nipigon
起工:1960年8月5日 進水:1961年12月10日 竣工:1964年5月30日 除籍:1998年7月7日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | DELEX改装後 |
|---|---|---|
| 全長 | 113.1m | 113.1m |
| 水線長 | 111.6m | 111.6m |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.8m | 12.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.20m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,400t | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 3,000t | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | DELEX改装後 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | イングリッシュ・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 | イングリッシュ・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 30,000shp | 30,000shp |
| 航続距離 | 12.0kt / 4,570nm | 12.0kt / 4,570nm |
| 速力 | 28.0kt | 28.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:N/A | 重油:N/A |
| 装甲防御 | 竣工時 | DELEX改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | 竣工時 | DELEX改装後 |
| 主砲 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:1基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | DELEX改装後 |
| 射撃指揮装置 | Mk.64 GUNAR (7.6cm砲用):1組 |
|
| 射撃指揮レーダー | AN/SPG-48 (Mk.69と連接):1組 | SPG-515 (Mk.69と連接):1組 |
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | 竣工時 | DELEX改装後 |
| 計画搭載数 | CH-124 シー・キング 哨戒ヘリコプター:1機 | CH-124 シー・キング 哨戒ヘリコプター:1機 |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | DELEX改装後 |
| 定員 | 246名 | 246名 |