|
|||
| 1.DDE-205 サン・ローラン St. Laurent
起工:1950年11月24日 進水:1951年11月30日 竣工:1955年10月29日 類別変更:1963年10月4日 (DDH-205) 除籍:1974年6月14日 |
2.DDE-206 サグネイ Saguenay
起工:1951年4月4日 進水:1953年7月30日 竣工:1956年12月15日 類別変更:1965年5月14日 (DDH-206) 除籍:1990年6月26日 |
3.DDE-207 スキーナ Skeena
起工:1951年6月1日 進水:1952年8月19日 竣工:1957年3月30日 類別変更:1965年8月14日 (DDH-207) 除籍:1993年11月1日 |
4.DDE-229 オタワ Ottawa
起工:1951年6月8日 進水:1953年4月29日 竣工:1956年11月10日 類別変更:1964年10月28日 (DDH-229) 除籍:1992年7月31日 |
| 5.DDE-230 マーガリー Margaree
起工:1951年9月12日 進水:1956年3月29日 竣工:1957年10月5日 類別変更:1965年10月15日 (DDH-230) 除籍:1992年5月2日 |
6.DDE-233 フレイザー Fraser
起工:1951年12月11日 進水:1953年2月19日 竣工:1957年6月28日 類別変更:1966年10月22日 (DDH-233) 除籍:1994年10月5日 |
7.DDE-234 アシニボイン Assiniboine
起工:1952年5月19日 進水:1954年2月12日 竣工:1956年8月16日 類別変更:1963年6月28日 (DDH-234) 除籍:1988年12月14日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | 竣工時 | DDH改装後 | Fraser:DELEX改装後 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 113.1m | 113.1m | 113.1m |
| 水線長 | 111.6m | 111.6m | 111.6m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.8m | 12.8m | 12.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.20m | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,000t | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 2,600t | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | DDH改装後 | Fraser:DELEX改装後 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | イングリッシュ・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 | イングリッシュ・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 | イングリッシュ・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 30,000shp | 30,000shp | 30,000shp |
| 航続距離 | 12.0kt / 4,570nm | 12.0kt / 4,570nm | 12.0kt / 4,570nm |
| 速力 | 28.0kt | 28.0kt | 28.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:N/A | 重油:N/A | 重油:N/A |
| 装甲防御 | 竣工時 | DDH改装後 | Fraser:DELEX改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | 竣工時 | DDH改装後 | Fraser:DELEX改装後 |
| 主砲 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:2基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:1基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | Bofin 60口径40mm単装機銃:2基 | - | - |
| 水雷兵装 | - | - | - |
| 対潜火器 | Mk.10 リンボー 30.5cm三連装対潜迫撃砲:2基 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | DDH改装後 | Fraser:DELEX改装後 |
| 射撃指揮装置 | Mk.64 GUNAR (主砲用):1組 | Mk.64 GUNAR (主砲用):1組 | Mk.64 GUNAR (主砲用):1組 |
| 射撃指揮レーダー | AN/SPG-48 (Mk.64と連接):2組 | AN/SPG-48 (Mk.64と連接):1組 | AN/SPG-48 (Mk.64と連接):1組 |
| 捜索レーダー |
|
|
|
| ソナー |
|
|
|
| 航空艤装 | 竣工時 | DDH改装後 | Fraser:DELEX改装後 |
| 計画搭載数 | - | CH-124 シー・キング 哨戒ヘリコプター:1機 | CH-124 シー・キング 哨戒ヘリコプター:1機 |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | DDH改装後 | Fraser:DELEX改装後 |
| 定員 | 249名 | 233名 | 233名 |